Vespel SP-21
A jobb súrlódási és kopási tulajdonságok érdekében 15% grafitot tartalmaz.
Szín:
szürkés fekete
Elektromosan szigetelő:
Nem
Felhasználási terület:
Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők, Emelt hőmérsékletű alkalmazások, Elektromosan nem szigetelő (antisztatikus, Esd) alkalmazások
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|
---|---|---|---|
Vespel SP-21 | |||
szürkés fekete | |||
709 100 | |||
3.20 | +0.0 | +0.8 | • 0.01 |
6.30 | +0.0 | +0.8 | • 0.05 |
9.50 | +0.0 | +0.8 | • 0.11 |
12.70 | +0.0 | +0.8 | • 0.19 |
15.90 | +0.0 | +0.8 | • 0.3 |
19.10 | +0.0 | +0.8 | • 0.43 |
22.20 | +0.0 | +0.8 | • 0.59 |
25.40 | +0.0 | +0.8 | • 0.76 |
28.60 | +0.0 | +0.8 | • 0.97 |
31.80 | +0.0 | +0.8 | • 1.19 |
34.90 | +0.0 | +0.8 | • 1.45 |
38.10 | +0.0 | +0.8 | • 1.72 |
41.30 | +0.0 | +0.8 | • 2.02 |
44.50 | +0.0 | +0.8 | • 2.34 |
47.60 | +0.0 | +0.8 | • 2.69 |
50.80 | +0.0 | +0.8 | • 3.06 |
54.00 | +0.0 | +0.8 | • 3.45 |
57.10 | +0.0 | +1.0 | • 3.87 |
60.30 | +0.0 | +1.0 | • 4.31 |
63.50 | +0.0 | +1.0 | • 4.78 |
66.70 | +0.0 | +1.0 | • 5.27 |
69.80 | +0.0 | +1.0 | • 5.78 |
73.00 | +0.0 | +1.0 | • 6.32 |
76.20 | +0.0 | +1.0 | • 6.88 |
79.40 | +0.0 | +1.0 | • 7.47 |
82.50 | +0.0 | +1.0 | • 8.08 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||
965 (3.20 < ∅ < 82.50)
|
0 3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
---|---|---|
Vespel SP-21 | ||
szürkés fekete | ||
709 101 | ||
Táblaméret: 254 x 254 | ||
3.20 | +0 +1 | • 1.22 |
6.30 | +0 +1 | • 2.45 |
9.50 | +0 +1 | • 3.67 |
12.70 | +0 +1 | • 4.89 |
15.90 | +0 +1 | • 6.11 |
19.10 | +0 +1 | • 7.34 |
22.20 | +0 +1 | • 8.56 |
25.40 | +0 +1 | • 9.78 |
28.60 | +0 +1 | • 11 |
31.80 | +0 +1 | • 12.23 |
34.90 | +0 +1 | • 13.45 |
38.10 | +0 +1 | • 14.67 |
41.30 | +0 +1 | • 15.89 |
44.50 | +0 +1 | • 17.12 |
47.60 | +0 +1.5 | • 18.34 |
50.80 | +0 +1.5 | • 19.56 |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
254 x 254
|
0
+5
|
+0
+1,5
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre