Vespel SP-211
Tovább javított súrlódási és kopási tulajdonságok érdekében 15% grafit és 10% PTFE adalékolással.
Szín:
szürkés fekete
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők, Emelt hőmérsékletű alkalmazások
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|
---|---|---|---|
Vespel SP-211 | |||
szürkés fekete | |||
709 200 | |||
3.20 | +0.0 | +0.8 | • 0.01 |
6.30 | +0.0 | +0.8 | • 0.05 |
9.50 | +0.0 | +0.8 | • 0.11 |
12.70 | +0.0 | +0.8 | • 0.2 |
15.90 | +0.0 | +0.8 | • 0.31 |
19.10 | +0.0 | +0.8 | • 0.44 |
22.20 | +0.0 | +0.8 | • 0.6 |
25.40 | +0.0 | +0.8 | • 0.78 |
28.60 | +0.0 | +0.8 | • 0.99 |
31.80 | +0.0 | +0.8 | • 1.23 |
34.90 | +0.0 | +0.8 | • 1.48 |
38.10 | +0.0 | +0.8 | • 1.77 |
41.30 | +0.0 | +0.8 | • 2.07 |
44.50 | +0.0 | +0.8 | • 2.4 |
47.60 | +0.0 | +0.8 | • 2.76 |
50.80 | +0.0 | +0.8 | • 3.14 |
54.00 | +0.0 | +0.8 | • 3.54 |
57.10 | +0.0 | +1.0 | • 3.97 |
60.30 | +0.0 | +1.0 | • 4.43 |
63.50 | +0.0 | +1.0 | • 4.91 |
66.70 | +0.0 | +1.0 | • 5.41 |
69.80 | +0.0 | +1.0 | • 5.94 |
73.00 | +0.0 | +1.0 | • 6.49 |
76.20 | +0.0 | +1.0 | • 7.06 |
79.40 | +0.0 | +1.0 | • 7.67 |
82.50 | +0.0 | +1.0 | • 8.29 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||
965 (3.20 < ∅ < 82.50)
|
0 3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
---|---|---|
Vespel SP-211 | ||
szürkés fekete | ||
709 201 | ||
Táblaméret: 254 x 254 | ||
3.20 | +0 +1 | • 1.25 |
6.30 | +0 +1 | • 2.51 |
9.50 | +0 +1 | • 3.76 |
12.70 | +0 +1 | • 5.02 |
15.90 | +0 +1 | • 6.27 |
19.10 | +0 +1 | • 7.53 |
22.20 | +0 +1 | • 8.78 |
25.40 | +0 +1 | • 10.04 |
28.60 | +0 +1 | • 11.29 |
31.80 | +0 +1 | • 12.55 |
34.90 | +0 +1 | • 13.8 |
38.10 | +0 +1 | • 15.06 |
41.30 | +0 +1 | • 16.31 |
44.50 | +0 +1 | • 17.57 |
47.60 | +0 +1.5 | • 18.82 |
50.80 | +0 +1.5 | • 20.08 |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
254 x 254
|
0
+5
|
+0
+1,5
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre