DOCAMID 6G-H
A speciális katalizálású gyártási folyamatnak köszönhetõen az öntött poliamid termékek közül kitûnik egyenletes anyagszerkezetével, növelt szívósságával (adalékanyagok nélkül). Az extrudált tiszta PA 6 anyagokhoz képest nagyobb szilárdsággal, mérettartósággal és kopásállósággal rendelkezik. Egyesíti a tiszta, extrudált és öntött poliamidok elõnyös tulajdonságait. Univerzálisan használható szerkezeti anyag (csapágyak, fogaskerekek, görgõk …), mely gazdaságilag kedvezõbb más poliamid termékekhez képest.
Szín:
natúr, piros, sárga, szürke, zöld, kék, fekete
Elektromosan szigetelő:
Igen
Alkategória:
Öntött termékek
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Élelmiszeripari alkalmazhatóság, Növelt szívósság és abráziós kopásállóság
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCAMID 6G-H | |||||||||
natúr | fekete | szürke | piros | kék | zöld | sárga | |||
420 000 | 420 100 | 420 200 | 420 300 | 420 400 | 420 500 | 420 600 | |||
30.00 | +0.1 | +1.2 | • 1.01 | - | - | - | 1.01 | - | - |
32.00 | +0.1 | +1.2 | • 1.08 | - | - | - | 1.08 | - | - |
36.00 | +0.1 | +1.2 | 1.22 | • 1.22 | • 1.22 | • 1.22 | • 1.22 | • 1.22 | • 1.22 |
40.00 | +0.2 | +1.6 | 1.6 | 1.6 | • 1.6 | • 1.6 | • 1.6 | • 1.6 | • 1.6 |
45.00 | +0.2 | +1.6 | 2.1 | 2.1 | • 2.1 | • 2.1 | • 2.1 | • 2.1 | • 2.1 |
50.00 | +0.3 | +1.9 | 2.6 | 2.6 | • 2.6 | • 2.6 | • 2.6 | • 2.6 | • 2.6 |
55.00 | +0.3 | +1.9 | 3.1 | 3.1 | • 3.1 | • 3.1 | • 3.1 | • 3.1 | • 3.1 |
60.00 | +0.3 | +2.5 | 3.6 | 3.6 | • 3.6 | • 3.6 | • 3.6 | • 3.6 | • 3.6 |
65.00 | +0.3 | +2.5 | 4.2 | 4.2 | • 4.2 | • 4.2 | • 4.2 | • 4.2 | • 4.2 |
70.00 | +0.3 | +2.5 | 5 | 5 | • 5 | • 5 | • 5 | • 5 | • 5 |
75.00 | +0.4 | +2.8 | 5.5 | 5.5 | • 5.5 | • 5.5 | • 5.5 | • 5.5 | • 5.5 |
80.00 | +0.4 | +2.8 | 6.2 | 6.2 | • 6.2 | • 6.2 | • 6.2 | • 6.2 | • 6.2 |
85.00 | +0.5 | +3.2 | 7 | 7 | • 7 | • 7 | • 7 | • 7 | • 7 |
90.00 | +0.5 | +3.2 | 8 | 8 | • 8 | • 8 | • 8 | • 8 | • 8 |
100.00 | +0.6 | +3.5 | 10 | 10 | • 10 | • 10 | • 10 | • 10 | • 10 |
105.00 | +0.6 | +3.5 | 11 | 11 | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 | • 11 |
110.00 | +0.7 | +3.9 | 11.9 | 11.9 | • 11.9 | • 11.9 | • 11.9 | • 11.9 | • 11.9 |
120.00 | +0.8 | +4.3 | 14.5 | 14.5 | • 14.5 | • 14.5 | • 14.5 | • 14.5 | • 14.5 |
130.00 | +0.8 | +5.0 | 16.9 | 16.9 | • 16.9 | • 16.9 | • 16.9 | • 16.9 | • 16.9 |
140.00 | +0.8 | +5.0 | 20 | 20 | • 20 | • 20 | • 20 | • 20 | • 20 |
150.00 | +0.8 | +5.3 | 22 | 22 | • 22 | • 22 | • 22 | • 22 | • 22 |
160.00 | +0.8 | +6.0 | 25 | 25 | • 25 | • 25 | • 25 | • 25 | • 25 |
170.00 | +1.0 | +6.5 | 30 | 30 | • 30 | • 30 | • 30 | • 30 | • 30 |
180.00 | +1.0 | +6.5 | 32 | 32 | • 32 | • 32 | • 32 | • 32 | • 32 |
200.00 | +1,0 | +7.5 | 40 | 40 | • 40 | • 40 | • 40 | • 40 | • 40 |
225.00 | +1.0 | +9.5 | 50 | 50 | • 50 | • 50 | • 50 | • 50 | • 50 |
250.00 | +1.0 | +9.5 | 63 | 63 | • 63 | • 63 | • 63 | • 63 | • 63 |
275.00 | +1.0 | +11.0 | 68 | 68 | • 68 | • 68 | • 68 | • 68 | • 68 |
300.00 | +1,5 | +12.0 | 89 | 89 | • 89 | • 89 | • 89 | • 89 | • 89 |
325.00 | +1,5 | +12.0 | 105 | 105 | • 105 | • 105 | • 105 | • 105 | • 105 |
350.00 | +1,5 | +13.5 | 120 | 120 | • 120 | • 120 | • 120 | • 120 | • 120 |
375.00 | +1,5 | +15.0 | 136 | 136 | • 136 | • 136 | • 136 | • 136 | • 136 |
400.00 | +1,5 | +20.0 | • 150 | 145 | • 150 | • 150 | • 150 | • 150 | • 150 |
425.00 | +1,5 | +15.0 | • 158 | • 158 | • 158 | • 158 | • 158 | • 158 | • 158 |
450.00 | +1,5 | +20.0 | • 189.5 | • 189.5 | • 189.5 | • 189.5 | • 189.5 | • 189.5 | • 189.5 |
500.00 | +1,5 | +20.0 | • 223.5 | • 223.5 | • 223.5 | • 223.5 | • 223.5 | • 223.5 | • 223.5 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||||||||
1000 (30.00 < ∅ < 425.00)
500 (400.00 < ∅ < 450.00) 400-ig (∅ 500.00) |
0 +30 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Csövek
Átmérők [mm]D x d |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|||
---|---|---|---|---|---|
DOCAMID 6G-H | |||||
fekete | natúr | zöld | |||
D | d | 420 102 | 420 002 | 420 502 | |
85 x 70 | +0,8 +3 |
-4 -0,8 |
• 2.4 | - | - |
100 x 75 | +1 +5 |
-6 -1 |
- | • 5 | - |
120 x 75 | +1,5 +7,5 |
-7,5 -1,5 |
- | - | • 8.9 |
130 x 70 | +1,5 +7,5 |
-7,5 -1,5 |
- | • 12 | - |
140 x 70 | +1,5 +7,5 |
-7,5 -1,5 |
- | • 15 | - |
140 x 80 | +1,5 +7,5 |
-7,5 -1,5 |
• 14 | - | - |
150 x 75 | +1,5 +7,5 |
-7,5 -1,5 |
- | • 17 | - |
150 x 80 | +1,5 +7,5 |
-7,5 -1,5 |
• 17 | - | - |
150 x 105 | +1.8 +9 |
-9 -1.8 |
• 13 | - | - |
160 x 90 | +1.8 +9 |
-9 -1.8 |
• 18 | - | - |
160 x 110 | +1.8 +9 |
-9 -1.8 |
- | • 15 | - |
170 x 100 | +1.8 +9 |
-9 -1.8 |
- | • 20 | - |
180 x 110 | +2 +11 |
-11 -2 |
• 22 | - | - |
190 x 80 | +2 +11 |
-11 -2 |
• 31 | - | - |
190 x 140 | +2 +11 |
-11 -2 |
• 20 | - | - |
200 x 150 | +2 +11 |
-11 -2 |
- | • 20 | - |
225 x 160 | +2 +11 |
-11 -2 |
- | • 29 | - |
225 x 180 | +2 +11 |
-11 -2 |
- | • 23 | - |
250 x 170 | +2 +11 |
-11 -2 |
- | • 37 | - |
250 x 175 | +2 +11 |
-11 -2 |
- | • 36 | - |
250 x 180 | +2 +11 |
-11 -2 |
- | • 34 | - |
250 x 220 | +2 +11 |
-11 -2 |
- | • 18 | - |
275 x 200 | +2 +11 |
-11 -2 |
- | • 44 | - |
275 x 220 | +2 +11 |
-11 -2 |
- | • 34 | - |
300 x 150 | +3 +15 |
-15 -3 |
- | • 69 | - |
300 x 180 | +3 +15 |
-15 -3 |
- | • 61 | - |
300 x 200 | +3 +15 |
-15 -3 |
- | • 54 | - |
300 x 210 | +3 +15 |
-15 -3 |
- | • 50 | - |
300 x 240 | +3 +15 |
-15 -3 |
- | • 39 | - |
300 x 250 | +3 +15 |
-15 -3 |
- | • 36 | - |
325 x 220 | +3 +17,5 |
-17,5 -3 |
- | • 64 | - |
325 x 240 | +3 +17,5 |
-17,5 -3 |
- | • 55 | - |
350 x 185 | +3 +17,5 |
-17,5 -3 |
- | • 92 | - |
350 x 260 | +3 +17,5 |
-17,5 -3 |
- | • 63 | - |
375 x 295 | +3 +17,5 |
-17,5 -3 |
- | • 63 | - |
380 x 300 | +3 +17,5 |
-17,5 -3 |
- | • 66 | - |
400 x 275 | +3 +17,5 |
-17,5 -3 |
- | • 94 | - |
400 x 290 | +3 +17,5 |
-17,5 -3 |
- | • 86 | - |
400 x 340 | +3 +17,5 |
-17,5 -3 |
- | • 59 | - |
410 x 260 | +3 +17,5 |
-17,5 -3 |
- | • 108 | - |
450 x 350 | +3 +20 |
-20 -3 |
- | • 96 | - |
500 x 50 | +3 +20 |
-20 -3 |
- | • 244 | - |
510 x 340 | +3 +20 |
-20 -3 |
- | • 157 | - |
520 x 255 | +3 +20 |
-20 -3 |
- | • 214 | - |
520 x 390 | +3 +25 |
-25 -3 |
- | • 139 | - |
620 x 375 | +3 +25 |
-25 -3 |
• 162 | - | - |
625 x 430 | +3 +25 |
-25 -3 |
- | • 229 | - |
710 x 560 | +3 +25 |
-25 -3 |
- | • 228 | - |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||||
1000 (fekete, natúr, zöld)
|
0 +3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCAMID 6G-H | |||||||
natúr | fekete | piros | kék | zöld | sárga | ||
420 001 | 420 101 | 420 301 | 420 401 | 420 501 | 420 601 | ||
Táblaméret: 1040 x 2040 | |||||||
12.00 | +0.3 +2.0 | • 16.3 | • 16.3 | • 16.3 | • 16.3 | • 16.3 | • 16.3 |
16.00 | +0.3 +2.0 | 21.7 | 21.7 | • 21.7 | • 21.7 | • 21.7 | • 21.7 |
20.00 | +0.3 +2.5 | 27.1 | 27.1 | • 27.1 | • 27.1 | • 27.1 | • 27.1 |
25.00 | +0.3 +2.5 | 33.5 | • 33.5 | • 33.5 | • 33.5 | • 33.5 | • 33.5 |
30.00 | +0.5 +3.5 | 40.1 | 40.1 | • 40.1 | • 40.1 | • 40.1 | • 40.1 |
40.00 | +0.5 +3.5 | 53.2 | 53.2 | • 53.2 | • 53.2 | • 53.2 | • 53.2 |
50.00 | +0.5 +3.5 | 66.3 | 66.3 | • 66.3 | • 66.3 | • 66.3 | • 66.3 |
60.00 | +0.5 +5 | 79.3 | 79.3 | • 79.3 | • 79.3 | • 79.3 | • 79.3 |
70.00 | +0.5 +6.0 | 92.2 | 92.2 | • 92.2 | • 92.2 | • 92.2 | • 92.2 |
80.00 | +0.5 +7.0 | 105.4 | 105.4 | • 105.4 | • 105.4 | • 105.4 | • 105.4 |
90.00 | +0.5 +7.0 | 118.4 | 118.4 | • 118.4 | • 118.4 | • 118.4 | • 118.4 |
100.00 | +0.5 +7.0 | 131.6 | 131.6 | • 131.6 | • 131.6 | • 131.6 | • 131.6 |
120.00 | +0.5 +9 | • 157.7 | • 157.7 | • 157.7 | • 157.7 | • 157.7 | • 157.7 |
Táblaméret: 1040 x 1250 | |||||||
130.00 | +0.5 +9 | • 170.8 | • 170.8 | • 170.8 | • 170.8 | • 170.8 | • 170.8 |
150.00 | +0.5 +9 | • 197 | • 197 | • 197 | • 197 | • 197 | • 197 |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
|||||
1040 x 2040
1040 x 1250 |
0
+3
|
+0
+25
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Hasábok
Keresztmetszet [mm xx mm] |
Oldalméret tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|||
---|---|---|---|---|---|
DOCAMID 6G-H | |||||
natúr | fekete | kék | |||
420 003 | 420 103 | 420 403 | |||
120 x 120 | +0.2 | +1.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
150 x 150 | +0.2 | +1.5 | 25.9 | 25.9 | • 25.9 |
150 x 170 | +0.2 | +1.5 | 29.6 | 29.6 | • 29.6 |
170 x 200 | +0.3 | +2.5 | 39.4 | - | - |
180 x 180 | +0.3 | +2.5 | 37.5 | - | - |
210 x 210 | +0.3 | +2.5 | 51 | • 51 | • 51 |
280 x 280 | +0.3 | +2.5 | 90.8 | - | - |
320 x 320 | +0.3 | +2.5 | 118 | - | - |
450 x 450 | +0.3 | +2.5 | 233 | - | - |
500 x 500 | +0.5 | +3.5 | 288 | • 288 | - |
140 x 140 | +0.2 | +1.5 | - | 22.7 | - |
280 x 500 | +0.3 | +2.5 | - | • 161.5 | - |
500 x 600 | +0.5 | +3.5 | - | • 345.6 | - |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||||
1000
500, 1000 500 |
0 +30 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre