DOCALENE HD1000
A HD 500-hoz képest rendkívül szívós még -200ºC alatt is, jobb az abráziós kopásállósága.
Szín:
fehér, fekete, zöld
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők, Élelmiszeripari alkalmazhatóság
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|||
---|---|---|---|---|---|
DOCALENE HD1000 | |||||
fehér | fekete | zöld | |||
480 000 | 480 100 | 480 500 | |||
10.00 | +0.1 | +1.2 | 0.081 | - | - |
15.00 | +0.1 | +1.2 | 0.018 | - | - |
20.00 | +0.2 | +1.2 | 0.317 | 0.317 | 0.317 |
25.00 | +0.2 | +1.2 | 0.491 | • 0.491 | • 0.491 |
30.00 | +0.2 | +1.2 | 0.703 | 0.703 | 0.703 |
35.00 | +0.2 | +1.3 | 0.97 | • 0.97 | • 0.97 |
40.00 | +0.2 | +1.5 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
45.00 | +0.3 | +2.0 | 1.57 | • 1.57 | • 1.57 |
50.00 | +0.3 | +2.0 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
55.00 | +0.3 | +2.0 | • 2.289 | • 2.289 | • 2.289 |
60.00 | +0.3 | +2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
65.00 | +0.3 | +2.5 | 3.269 | 3.269 | • 3.269 |
70.00 | +0.3 | +2.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
75.00 | +0.4 | +3.0 | • 4.355 | • 4.355 | • 4.355 |
80.00 | +0.4 | +3.0 | 4.947 | 4.947 | 4.947 |
90.00 | +0.5 | +3.4 | 6.264 | 6.264 | 6.264 |
100.00 | +0.6 | +3.8 | 7.728 | 7.728 | 7.728 |
110.00 | +0.7 | +4.2 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |
120.00 | +0.8 | +4.6 | 11.23 | 11.23 | 11.23 |
125.00 | +0.8 | +4.6 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
130.00 | +0.9 | +5.4 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
140.00 | +0.9 | +5.4 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |
150.00 | +1,0 | +5.8 | 17.38 | 17.38 | 17.38 |
160.00 | +1,2 | +6.3 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |
165.00 | +1,2 | +6.3 | • 20.589 | • 20.589 | • 20.589 |
180.00 | +1,2 | +7.4 | 24.99 | 24.99 | 24.99 |
200.00 | +1,3 | +8.5 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||||
1000, 2000 (10.00 < ∅ < 200.00)
1000 (25.00 < ∅ < 200.00) |
0 +3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
||
---|---|---|---|---|
DOCALENE HD1000 | ||||
fehér | fekete | zöld | ||
480 001 | 480 101 | 480 501 | ||
Táblaméret: 1000 x 2000 | ||||
1.00 | -0.1 0.1 | 0.92 | - | - |
2.00 | -0.1 0.1 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
3.00 | -0.2 0.2 | 2.78 | - | 2.78 |
4.00 | -0.2 0.2 | 3.71 | - | 3.71 |
5.00 | -0.2 0.2 | 4.66 | - | 4.66 |
6.00 | -0.3 0.3 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
8.00 | -0.3 0.3 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
10.00 | 0 +3 | 9.27 | 9.27 | - |
10.00 | -0.4 0.4 | 9.27 | 9.27 | - |
12.00 | 0 +3 | 11.13 | 11.13 | - |
12.00 | -0.4 0.4 | 11.13 | 11.13 | - |
15.00 | 0 +3 | 13.93 | - | - |
20.00 | 0 +3 | 18.54 | 18.54 | - |
20.00 | -0.7 0.7 | 18.54 | 18.54 | - |
25.00 | 0 +5 | 23.2 | - | - |
30.00 | 0 +5 | 27.82 | 27.82 | - |
30.00 | -1.0 1.0 | 27.82 | 27.82 | - |
35.00 | 0 +5 | 32.46 | - | - |
40.00 | 0 +5 | 37.09 | - | - |
50.00 | 0 +6 | 46.36 | - | - |
60.00 | 0 +6 | 55.63 | - | - |
70.00 | 0 +8 | 64.9 | - | - |
100.00 | 0 +10 | 92.72 | - | - |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
||
1000 x 2000
|
0
+20
|
+0,0
+20
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre