DOCACETAL H
Ez a homo-polimer változat nagyobb mechanikai szilárdsággal, merevséggel, kisebb hőtágulással, jobb kopásállósággal rendelkezik, mint a POM C, de vizes, meleg közegben kevésbé használható.
Szín:
fehér, fekete
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
||
---|---|---|---|---|
DOCACETAL H | ||||
fehér | fekete | |||
450 000 | 450 100 | |||
3.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.013 | • 0.013 |
4.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.022 | • 0.022 |
5.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.033 | • 0.033 |
6.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.046 | • 0.046 |
8.00 | +0.1 | +0.7 | • 0.081 | • 0.081 |
10.00 | +0.1 | +0.7 | 0.124 | • 0.124 |
12.00 | +0.2 | +0.8 | 0.176 | • 0.176 |
14.00 | +0.2 | +0.8 | • 0.241 | • 0.241 |
15.00 | +0.2 | +0.8 | • 0.275 | • 0.275 |
16.00 | +0.2 | +0.8 | 0.312 | 0.312 |
18.00 | +0.2 | +0.8 | 0.392 | • 0.392 |
20.00 | +0.2 | +0.8 | 0.481 | 0.481 |
22.00 | +0.2 | +1.0 | 0.585 | • 0.585 |
25.00 | +0.2 | +1.0 | 0.751 | 0.751 |
28.00 | +0.2 | +1.0 | 0.937 | • 0.937 |
30.00 | +0.2 | +1.0 | 1.07 | 1.07 |
32.00 | +0.2 | +1.2 | 1.22 | 1.22 |
36.00 | +0.2 | +1.2 | 1.54 | • 1.54 |
40.00 | +0.2 | +1.2 | 1.9 | 1.9 |
45.00 | +0.3 | +1.3 | 2.4 | 2.4 |
50.00 | +0.3 | +1.3 | 2.96 | 2.96 |
56.00 | +0.3 | +1.3 | 3.7 | • 3.7 |
60.00 | +0.3 | +1.6 | 4.26 | 4.26 |
65.00 | +0.3 | +1.6 | 4.98 | 4.98 |
70.00 | +0.3 | +1.6 | 5.77 | 5.77 |
75.00 | +0.4 | +2.0 | 6.65 | 6.65 |
80.00 | +0.4 | +2.0 | 7.55 | 7.55 |
85.00 | +0.5 | +2.2 | • 8.54 | • 8.54 |
90.00 | +0.5 | +2.2 | 9.56 | • 9.56 |
95.00 | +0.6 | +2.5 | • 10.68 | • 10.68 |
100.00 | +0.6 | +2.5 | 11.81 | 11.81 |
110.00 | +0.7 | +3.0 | 14.33 | • 14.33 |
120.00 | +0.8 | +3.5 | • 17.09 | • 17.09 |
125.00 | +0.8 | +3.5 | 18.52 | • 18.52 |
130.00 | +0.9 | +3.8 | • 20.07 | • 20.07 |
135.00 | +0.9 | +3.8 | 21.61 | • 21.61 |
140.00 | +0.9 | +3.8 | • 23.21 | • 23.21 |
150.00 | +1,0 | +4.2 | 26.7 | • 26.7 |
160.00 | +1,1 | +4.5 | 30.4 | - |
165.00 | +1,2 | +5.0 | 32.4 | - |
180.00 | +1,2 | +5.0 | • 38.4 | - |
200.00 | +1,3 | +5.5 | 47.4 | - |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
|||
1000, 3000 (3.00 < ∅ < 200.00)
|
0 +3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
|
---|---|---|---|
DOCACETAL H | |||
fehér | fekete | ||
450 001 | 450 101 | ||
Táblaméret: 500 x 3000 | |||
12.00 | +0.3 +1.5 | 9.69 | - |
20.00 | +0.3 +1.5 | - | 15.7 |
25.00 | +0.3 +1.5 | 19.46 | 19.46 |
25.00 | +0.3 +1.5 | 19.46 | 19.46 |
30.00 | +0.5 +2.5 | - | 23.66 |
40.00 | +0.5 +2.5 | 31.2 | - |
50.00 | +0.5 +2.5 | 38.7 | - |
60.00 | +0.5 +3.5 | 46.6 | - |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
|
500 x 3000
|
0
+3
|
+5
+25
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre