DOCACETAL C
A polioximetilének közül az extrudált, töltetlen ko-polimer változat. Ez a fajta POM jobban ellenáll a hőöregedésnek, mint a POM-H, továbbá hidrolízisálló, bírja az erős lúgokat is. Korlátozott méretválasztékban rendelhető szinek: kék, sárga, zöld, piros.
Szín:
fehér, fekete, kék, piros, sárga, zöld
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Élelmiszeripari alkalmazhatóság
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCACETAL C | ||||||||
fehér | fekete | piros | kék | zöld | sárga | |||
440 000 | 440 100 | 440 300 | 440 400 | 440 500 | 440 600 | |||
3.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.013 | • 0.013 | • 0.013 | • 0.013 | • 0.013 | • 0.013 |
4.00 | +0.1 | +0.6 | 0.021 | • 0.021 | • 0.021 | • 0.021 | • 0.021 | • 0.021 |
5.00 | +0.1 | +0.6 | 0.032 | • 0.032 | • 0.032 | • 0.032 | • 0.032 | • 0.032 |
6.00 | +0.1 | +0.6 | 0.046 | 0.046 | • 0.046 | • 0.046 | • 0.046 | • 0.046 |
8.00 | +0.1 | +0.7 | 0.08 | 0.08 | • 0.08 | • 0.08 | • 0.08 | • 0.08 |
10.00 | +0.1 | +0.7 | 0.122 | 0.122 | • 0.122 | • 0.122 | • 0.122 | • 0.122 |
12.00 | +0.2 | +0.8 | 0.176 | 0.176 | • 0.176 | • 0.176 | • 0.176 | • 0.176 |
14.00 | +0.2 | +0.8 | 0.237 | 0.237 | • 0.237 | • 0.237 | • 0.237 | • 0.237 |
15.00 | +0.2 | +0.8 | • 0.271 | • 0.271 | • 0.271 | • 0.271 | • 0.271 | • 0.271 |
16.00 | +0.2 | +0.8 | 0.308 | 0.308 | • 0.308 | • 0.308 | • 0.308 | • 0.308 |
18.00 | +0.2 | +0.8 | 0.387 | 0.387 | • 0.387 | • 0.387 | • 0.387 | • 0.387 |
20.00 | +0.2 | +0.8 | 0.475 | 0.475 | • 0.475 | • 0.475 | • 0.475 | • 0.475 |
22.00 | +0.2 | +1.0 | 0.577 | 0.577 | • 0.577 | • 0.577 | • 0.577 | • 0.577 |
25.00 | +0.2 | +1.0 | 0.74 | 0.74 | • 0.74 | • 0.74 | • 0.74 | • 0.74 |
28.00 | +0.2 | +1.0 | 0.924 | 0.924 | • 0.924 | • 0.924 | • 0.924 | • 0.924 |
30.00 | +0.2 | +1.0 | 1.06 | 1.06 | • 1.06 | • 1.06 | • 1.06 | • 1.06 |
32.00 | +0.2 | +1.2 | 1.21 | 1.21 | • 1.21 | • 1.21 | • 1.21 | • 1.21 |
36.00 | +0.2 | +1.2 | 1.52 | 1.52 | • 1.52 | • 1.52 | • 1.52 | • 1.52 |
40.00 | +0.2 | +1.2 | 1.87 | 1.87 | • 1.87 | • 1.87 | • 1.87 | • 1.87 |
45.00 | +0.3 | +1.3 | 2.37 | 2.37 | • 2.37 | • 2.37 | • 2.37 | • 2.37 |
50.00 | +0.3 | +1.3 | 2.91 | 2.91 | • 2.91 | • 2.91 | • 2.91 | • 2.91 |
56.00 | +0.3 | +1.3 | 3.64 | 3.64 | • 3.64 | • 3.64 | • 3.64 | • 3.64 |
60.00 | +0.3 | +1.6 | 4.2 | 4.2 | • 4.2 | • 4.2 | • 4.2 | • 4.2 |
65.00 | +0.3 | +1.6 | 4.91 | 4.91 | • 4.91 | • 4.91 | • 4.91 | • 4.91 |
70.00 | +0.3 | +1.6 | 5.69 | 5.69 | • 5.69 | • 5.69 | • 5.69 | • 5.69 |
75.00 | +0.4 | +2.0 | 6.56 | 6.56 | • 6.56 | • 6.56 | • 6.56 | • 6.56 |
80.00 | +0.4 | +2.0 | 7.45 | 7.45 | • 7.45 | • 7.45 | • 7.45 | • 7.45 |
85.00 | +0.5 | +2.2 | 8.42 | 8.42 | • 8.42 | • 8.42 | • 8.42 | • 8.42 |
90.00 | +0.5 | +2.2 | 9.43 | 9.43 | • 9.43 | • 9.43 | • 9.43 | • 9.43 |
95.00 | +0.6 | +2.5 | • 10.53 | • 10.53 | • 10.53 | • 10.53 | • 10.53 | • 10.53 |
100.00 | +0.6 | +2.5 | 11.65 | 11.65 | • 11.65 | • 11.65 | • 11.65 | • 11.65 |
110.00 | +0.7 | +3.0 | 14.13 | 14.13 | • 14.13 | • 14.13 | • 14.13 | • 14.13 |
120.00 | +0.8 | +3.5 | 16.85 | • 16.85 | • 16.85 | • 16.85 | • 16.85 | • 16.85 |
125.00 | +0.8 | +3.5 | 18.26 | 18.26 | • 18.26 | • 18.26 | • 18.26 | • 18.26 |
130.00 | +0.9 | +3.8 | 19.79 | • 19.79 | • 19.79 | • 19.79 | • 19.79 | • 19.79 |
135.00 | +0.9 | +3.8 | 21.31 | 21.31 | • 21.31 | • 21.31 | • 21.31 | • 21.31 |
140.00 | +0.9 | +3.8 | 22.89 | 22.89 | • 22.89 | • 22.89 | • 22.89 | • 22.89 |
150.00 | +1,0 | +4.2 | 26.3 | 26.3 | • 26.3 | • 26.3 | • 26.3 | • 26.3 |
160.00 | +1,1 | +4.5 | 29.9 | 29.9 | • 29.9 | • 29.9 | • 29.9 | • 29.9 |
165.00 | +1,2 | +5.0 | 32.9 | 32.9 | • 32.9 | • 32.9 | • 32.9 | • 32.9 |
180.00 | +1,2 | +5.0 | 37.9 | 37.9 | • 37.9 | • 37.9 | • 37.9 | • 37.9 |
200.00 | +1,3 | +5.5 | 46.7 | 46.7 | • 46.7 | • 46.7 | • 46.7 | • 46.7 |
210.00 | +1,3 | +5.8 | • 51.5 | • 51.5 | • 51.5 | • 51.5 | • 51.5 | • 51.5 |
230.00 | +1,5 | +6.2 | 61.8 | • 61.8 | • 61.8 | • 61.8 | • 61.8 | • 61.8 |
250.00 | +1,5 | +6.2 | 72.8 | 72.8 | • 72.8 | • 72.8 | • 72.8 | • 72.8 |
300.00 | +1,5 | +7.5 | 104.7 | - | • 104.7 | • 104.7 | • 104.7 | • 104.7 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
|||||||
1000, 3000 (3.00 < ∅ < 300.00)
|
0 +3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Csövek
Átmérők [mm]D x d |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
||
---|---|---|---|---|
DOCACETAL C | ||||
fehér | fekete | |||
D | d | 440 002 | 440 102 | |
18 x 10 | +0.4 +1.1 |
-1.1 -0.4 |
• 0.28 | - |
20 x 10 | +0.4 +1.1 |
-1.1 -0.4 |
0.37 | 0.37 |
20 x 15 | +0.4 +1.1 |
-1.1 -0.4 |
• 0.24 | - |
25 x 10 | +0.4 +1.1 |
-1.1 -0.4 |
• 0.62 | - |
25 x 12 | +0.4 +1.1 |
-1.1 -0.4 |
• 0.58 | - |
25 x 15 | +0.4 +1.1 |
-1.1 -0.4 |
0.49 | - |
25 x 18 | +0.4 +1.1 |
-1.1 -0.4 |
• 0.39 | - |
28 x 20 | +0.4 +1.1 |
-1.1 -0.4 |
• 0.48 | - |
30 x 15 | +0.4 +1.1 |
-1.1 -0.4 |
0.8 | 0.8 |
30 x 20 | +0.4 +1.1 |
-1.1 -0.4 |
0.61 | - |
36 x 16 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
• 1.24 | - |
36 x 25 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
• 0.86 | - |
40 x 20 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
1.43 | - |
40 x 25 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
• 1.2 | - |
40 x 30 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
0.91 | - |
45 x 20 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
• 1.91 | - |
45 x 25 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
1.67 | - |
45 x 35 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
• 1.04 | - |
45 x 36 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
0.96 | - |
50 x 20 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
2.44 | 2.44 |
50 x 30 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
1.92 | 1.92 |
50 x 40 | +0.6 +2 |
-2 -0.6 |
1.17 | 1.17 |
56 x 30 | +0.8 +2.5 |
-2.5 -0.8 |
2.7 | - |
56 x 35 | +0.8 +2.5 |
-2.5 -0.8 |
• 2.37 | - |
60 x 30 | +0.8 +2.5 |
-2.5 -0.8 |
3.22 | 3.22 |
60 x 40 | +0.8 +2.5 |
-2.5 -0.8 |
2.49 | 2.49 |
60 x 50 | +0.8 +2.5 |
-2.5 -0.8 |
• 1.54 | - |
65 x 40 | +0.8 +3 |
-3 -0.8 |
• 3.24 | - |
70 x 30 | +0.8 +3 |
-3 -0.8 |
• 4.71 | - |
70 x 36 | +0.8 +3 |
-3 -0.8 |
4.31 | - |
70 x 40 | +0.8 +3 |
-3 -0.8 |
• 3.99 | - |
70 x 50 | +0.8 +3 |
-3 -0.8 |
3.05 | - |
70 x 60 | +0.8 +3 |
-3 -0.8 |
• 1.89 | - |
80 x 40 | +0.8 +3 |
-3 -0.8 |
• 5.67 | • 5.67 |
80 x 50 | +0.8 +3 |
-3 -0.8 |
• 4.73 | • 4.73 |
80 x 60 | +0.8 +3 |
-3 -0.8 |
• 3.57 | - |
85 x 40 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
• 6.79 | - |
85 x 60 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
• 4.75 | - |
90 x 50 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
6.86 | - |
90 x 60 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
• 5.74 | - |
90 x 70 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
4.38 | - |
95 x 40 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
• 8.81 | - |
95 x 50 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
• 7.9 | - |
95 x 60 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
• 6.77 | • 6.77 |
100 x 50 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
8.99 | - |
100 x 60 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
• 7.86 | - |
100 x 70 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
6.51 | - |
100 x 80 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
4.94 | - |
110 x 50 | +1.2 +3.6 |
-5 -1.6 |
11.34 | - |
115 x 80 | +1.5 +4.5 |
-6.5 -2.0 |
• 8.71 | • 8.71 |
125 x 50 | +1.5 +4.5 |
-6.5 -2.0 |
15.42 | - |
125 x 80 | +1.5 +4.5 |
-6.5 -2.0 |
11.4 | - |
125 x 100 | +1.5 +4.5 |
-6.5 -2.0 |
• 7.62 | - |
140 x 80 | +1.5 +4.5 |
-6.5 -2.0 |
• 15.85 | • 15.85 |
140 x 100 | +1.5 +4.5 |
-6.5 -2.0 |
• 12.07 | - |
140 x 120 | +1.5 +4.5 |
-6.5 -2.0 |
• 7.4 | - |
150 x 100 | +1.5 +4.5 |
-6.5 -2.0 |
15.31 | - |
150 x 120 | +1.5 +4.5 |
-6.5 -2.0 |
• 10.64 | - |
150 x 125 | +1.5 +4.5 |
-6.5 -2.0 |
9.33 | - |
160 x 70 | +1.8 +5.4 |
-7.5 -2.2 |
• 24.44 | - |
160 x 100 | +1.8 +5.4 |
-7.5 -2.2 |
• 19.2 | - |
160 x 130 | +1.8 +5.4 |
-7.5 -2.2 |
• 11.96 | - |
165 x 100 | +1.8 +5.4 |
-7.5 -2.2 |
21.01 | - |
180 x 120 | +1.8 +5.4 |
-7.5 -2.2 |
• 22.2 | - |
180 x 125 | +1.8 +5.4 |
-7.5 -2.2 |
20.91 | - |
180 x 150 | +1.8 +5.4 |
-7.5 -2.2 |
13.63 | - |
180 x 160 | +1.8 +5.4 |
-7.5 -2.2 |
• 10.33 | - |
200 x 100 | +2.0 +6.0 |
-8.5 -2.5 |
35.38 | - |
200 x 130 | +2.0 +6.0 |
-8.5 -2.5 |
• 28.14 | - |
200 x 150 | +2.0 +6.0 |
-8.5 -2.5 |
22.21 | - |
200 x 170 | +2.0 +6.0 |
-8.5 -2.5 |
• 15.39 | - |
200 x 180 | +2.0 +6.0 |
-8.5 -2.5 |
• 11.65 | - |
220 x 180 | +2.0 +6.0 |
-8.5 -2.5 |
• 22.3 | - |
250 x 200 | +3.0 +9.0 |
-12 -3 |
30.05 | - |
280 x 200 | +3.0 +10 |
-13 -3.0 |
• 47.84 | - |
280 x 250 | +3.0 +10 |
-13 -3.0 |
• 23.82 | - |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
|||
1000, 3000 (fehér, fekete)
|
0 +3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
||
---|---|---|---|---|
DOCACETAL C | ||||
fehér | fekete | kék | ||
440 001 | 440 101 | 440 401 | ||
Táblaméret: 1000 x 2000 | ||||
0.50 | 0,05 +0,1 | 0.9 | - | - |
0.80 | 0,05 +0,1 | 1.2 | - | - |
1.00 | 0,1 +0.3 | 1.5 | - | - |
1.50 | 0,15 +0.3 | 2.24 | - | - |
2.00 | 0,15 +0.3 | 2.99 | 2.99 | - |
2.50 | 0,15 +0.4 | 3.74 | - | - |
3.00 | +0.2 +0.5 | 4.49 | 4.49 | - |
4.00 | +0.2 +0.6 | 5.98 | 5.98 | - |
10.00 | +0.2 +1.1 | 15.55 | 15.55 | - |
10.00 | +0.2 +1.1 | 15.55 | 15.55 | - |
12.00 | +0.3 +1.5 | 18.83 | • 18.83 | - |
12.00 | +0.3 +1.5 | 18.83 | • • 18.83 | - |
15.00 | +0.3 +1.5 | 23.21 | 23.21 | - |
15.00 | +0.3 +1.5 | 23.21 | 23.21 | - |
16.00 | +0.3 +1.5 | 24.67 | 24.67 | - |
16.00 | +0.3 +1.5 | 24.67 | 24.67 | - |
18.00 | +0.3 +1.5 | • 27.6 | - | - |
20.00 | +0.3 +1.5 | 30.5 | 30.5 | - |
20.00 | +0.3 +1.5 | 30.5 | 30.5 | - |
25.00 | +0.3 +1.5 | 37.8 | 37.8 | - |
25.00 | +0.3 +1.5 | 37.8 | 37.8 | - |
30.00 | +0.5 +2.5 | 46 | 46 | • 46 |
30.00 | +0.5 +2.5 | 46 | 46 | • • 46 |
30.00 | +0.5 +2.5 | 46 | 46 | • • • 46 |
35.00 | +0.5 +2.5 | 53.3 | 53.3 | - |
35.00 | +0.5 +2.5 | 53.3 | 53.3 | - |
40.00 | +0.5 +2.5 | 60.6 | 60.6 | • 60.6 |
40.00 | +0.5 +2.5 | 60.6 | 60.6 | • • 60.6 |
40.00 | +0.5 +2.5 | 60.6 | 60.6 | • • • 60.6 |
45.00 | +0.5 +2.5 | • 67.9 | • 67.9 | - |
45.00 | +0.5 +2.5 | • • 67.9 | • • 67.9 | - |
50.00 | +0.5 +2.5 | 75.2 | 75.2 | • 75.2 |
50.00 | +0.5 +2.5 | 75.2 | 75.2 | • • 75.2 |
50.00 | +0.5 +2.5 | 75.2 | 75.2 | • • • 75.2 |
60.00 | +0.5 +3.5 | 90.5 | 90.5 | - |
60.00 | +0.5 +3.5 | 90.5 | 90.5 | - |
65.00 | +0.5 +3.5 | - | • 97.6 | - |
70.00 | +0.5 +3.5 | 105.1 | 105.1 | - |
70.00 | +0.5 +3.5 | 105.1 | 105.1 | - |
80.00 | +0.5 +5.0 | 120.8 | 120.8 | - |
80.00 | +0.5 +5.0 | 120.8 | 120.8 | - |
90.00 | +0.5 +5.0 | • 135.4 | - | - |
100.00 | +0.5 +5.0 | 150 | 150 | - |
100.00 | +0.5 +5.0 | 150 | 150 | - |
Táblaméret: 500 x 3000 | ||||
5.00 | +0.2 +0.7 | 4.04 | • 4.04 | - |
6.00 | +0.2 +0.7 | 4.78 | 4.78 | - |
8.00 | +0.2 +1.1 | 6.41 | 6.41 | - |
10.00 | +0.2 +1.1 | - | 7.89 | - |
20.00 | +0.3 +1.5 | 15.48 | - | - |
25.00 | +0.3 +1.5 | 19.18 | - | - |
30.00 | +0.5 +2.5 | 23.33 | - | - |
50.00 | +0.5 +2.5 | - | 38.1 | - |
Táblaméret: 620 x 3000 | ||||
8.00 | +0.2 +1.1 | - | • 7.9 | - |
10.00 | +0.2 +1.1 | 9.73 | - | - |
Táblaméret: 620 x 2000 | ||||
110.00 | +0.5 +6.0 | • 103.4 | • 103.4 | - |
110.00 | +0.5 +6.0 | • • 103.4 | • • 103.4 | - |
120.00 | +0.5 +6.0 | 112.6 | - | - |
150.00 | +0.5 +7.0 | 140.4 | - | - |
200.00 | +0.5 +7.0 | • 187.2 | • 179 | - |
200.00 | +0.5 +7.0 | • • 187.2 | • • 179 | - |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
||
1000 x 2000
500 x 3000 620 x 3000 620 x 2000 |
0
+3
|
+5
+25
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre