Töltetlen, erősítetlen poliamidimid (PAI), mely a PAI termékek közül a legszívósabb. Kis hőtágulása miatt precíziós alkatrészek kedvelt anyaga magas hőmérsékleten is (250°C-ig tartósan). Jó szigetelő képessége miatt az elektromos iparban is kedvelt alapanyag.
Szín:
okkersárga
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Emelt hőmérsékletű alkalmazások
Elérhető terméktípusok
Rudak
Ajánlatkérés |
Átmérő [mm] |
Átmérő tűrései [mm] |
Tömeg [kg/m] |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései % |
Raktári cikk / Külön rendelésre |
Szín |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajánlatot kérek | 12.7 | +0.1 | +0.6 | 0.179 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 15.9 | +0.1 | +0.7 | 0.28 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 3.2 | +0.1 | +0.6 | 0.011 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 4.7 | +0.1 | +0.6 | 0.024 | 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 6.4 | +0.1 | +0.6 | 0.045 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 9.5 | +0.1 | +0.6 | 0.1 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 11.1 | +0.1 | +0.6 | 0.136 | 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 19.1 | +0.1 | +0.7 | 0.404 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 24.1 | +0.1 | +0.8 | 0.643 | 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 25.4 | +0.2 | +0.8 | 0.714 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 31.8 | +0.2 | +0.8 | 1.119 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 34.9 | +0.2 | +0.8 | 1.348 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 38.1 | +0.2 | +0.8 | 1.607 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 44.5 | +0.2 | +0.8 | 2.192 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 50.8 | +0.2 | +0.8 | 2.856 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 57.2 | +0.2 | +1.0 | 3.621 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 60.3 | +0.2 | +1.0 | 4.025 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 63.5 | +0.2 | +1.0 | 4.463 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 69.9 | +0.2 | +1.0 | 5.408 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 76.2 | +0.2 | +1.2 | 6.427 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 82.6 | +0.2 | +1.2 | 7.552 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 88.9 | +0.2 | +1.2 | 8.748 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 101.6 | +0.2 | +1.2 | 11.426 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 111.1 | +0.3 | +1.3 | 13.662 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 114.3 | +0.3 | +1.3 | 14.46 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 127 | +0.3 | +1.3 | 17.852 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 130.2 | +0.3 | +1.6 | 18.763 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 138.4 | +0.3 | +1.6 | 21.201 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 152.4 | +0.3 | +1.6 | 25.707 | 1220 | 0 | +3 | Raktári cikk | okkersárga |
Raktári cikk: Rendszeresen gyártott árucikk. A pillanatnyi készletről kérjen információt.
Csövek
Ajánlatkérés |
Külső átmérő [mm] |
Külső átmérő tűrései [mm] |
Belső átmérő [mm] |
Belső átmérő tűrései [mm] |
Névleges falvastagság [mm] |
Tömeg [kg/m] |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései % |
Raktári cikk / Külön rendelésre |
Szín |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajánlatot kérek | 31.8 | +0 | +1,8 | 19.1 | -1,8 | -0 | 6.3 | 0.77 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 34.9 | +0 | +2 | 25.4 | -2 | -0 | 4.8 | 0.67 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 38.1 | +0 | +2,3 | 19.1 | -2,3 | -0 | 9.5 | 1.31 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 38.1 | +0 | +2,3 | 25.4 | -2,3 | -0 | 6.4 | 0.95 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 44.5 | +0 | +2,5 | 31.8 | -2,5 | -0 | 6.3 | 1.13 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 50.8 | +0 | +2,5 | 25.4 | -2,5 | -0 | 12.7 | 2.33 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 50.8 | +0 | +3 | 31.8 | -3 | -0 | 9.5 | 1.86 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 63.5 | +0 | +3,6 | 44.5 | -3,6 | -0 | 9.5 | 2.4 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 63.5 | +0 | +3,6 | 50.8 | -3,6 | -0 | 6.4 | 1.64 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 69.9 | +0 | +4 | 41.3 | -4 | -0 | 14.3 | 3.79 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 76.2 | +0 | +4,4 | 57.2 | -4,4 | -0 | 9.5 | 2.92 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 82.6 | +0 | +4,4 | 63.5 | -4,4 | -0 | 9.5 | 3.19 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 95.2 | +0 | +5,5 | 50.8 | -5,5 | -0 | 22.2 | 7.79 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 101.6 | +0 | +6 | 60.3 | -6 | -0 | 20.6 | 7.97 | 610, 1220 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Raktári cikk: Rendszeresen gyártott árucikk. A pillanatnyi készletről kérjen információt.
Táblák
Ajánlatkérés |
Vastagság [mm] |
Vastagság tűrései [mm] |
Tömeg [kg/m] |
Táblaméret [mm] |
Szélesség tűrései [mm] |
Hosszméret tűrései % |
Raktári cikk / Külön rendelésre |
Szín |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajánlatot kérek | 4.7 | +0 | +0,8 | 2.07 | 304.8 x 1220 | +0 | +7,5 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 6.4 | +0 | +0,8 | 2.82 | 304.8 x 1220 | +0 | +7,5 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 9.5 | +0 | +1,2 | 4.18 | 304.8 x 1220 | +0 | +7,5 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 12.7 | +0 | +2 | 5.59 | 304.8 x 1220 | +0 | +7,5 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 15.7 | +0 | +2 | 6.91 | 304.8 x 1220 | +0 | +7,5 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 19.1 | +0 | +2 | 8.4 | 304.8 x 1220 | +0 | +7,5 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 25.4 | +0 | +2 | 11.17 | 304.8 x 1220 | +0 | +7,5 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Ajánlatot kérek | 31.8 | +0 | +3 | 13.99 | 304.8 x 1220 | +0 | +7,5 | 0 | +3 | Külön rendelésre | okkersárga |
Raktári cikk: Rendszeresen gyártott árucikk. A pillanatnyi készletről kérjen információt.
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | okkersárga | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.41 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | V0 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | 0.35/ 2.5 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | 1014 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | 1013 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 24 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.026 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.26 |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | A-B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | A-B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A-B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | A | |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | 280 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 3 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 3 |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 270 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 250 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | ||
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 280 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 120 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 4500 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | 10 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | 165 |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | nem törik |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 120 |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | 27 / 53 |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | 10 |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | 200 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 90 |