Vespel SP-3
Szilárd kenőanyagként 15% MoS2-t tartalmaz.
Szín:
szürkés fekete
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők, Emelt hőmérsékletű alkalmazások
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|
---|---|---|---|
Vespel SP-3 | |||
szürkés fekete | |||
709 300 | |||
3.20 | +0.0 | +0.8 | • 0.01 |
6.30 | +0.0 | +0.8 | • 0.05 |
9.50 | +0.0 | +0.8 | • 0.11 |
12.70 | +0.0 | +0.8 | • 0.2 |
15.90 | +0.0 | +0.8 | • 0.32 |
19.10 | +0.0 | +0.8 | • 0.46 |
22.20 | +0.0 | +0.8 | • 0.62 |
25.40 | +0.0 | +0.8 | • 0.81 |
28.60 | +0.0 | +0.8 | • 1.03 |
31.80 | +0.0 | +0.8 | • 1.27 |
34.90 | +0.0 | +0.8 | • 1.53 |
38.10 | +0.0 | +0.8 | • 1.82 |
41.30 | +0.0 | +0.8 | • 2.14 |
44.50 | +0.0 | +0.8 | • 2.48 |
47.60 | +0.0 | +0.8 | • 2.85 |
50.80 | +0.0 | +0.8 | • 3.24 |
54.00 | +0.0 | +0.8 | • 3.66 |
57.10 | +0.0 | +1.0 | • 4.1 |
60.30 | +0.0 | +1.0 | • 4.57 |
63.50 | +0.0 | +1.0 | • 5.06 |
66.70 | +0.0 | +1.0 | • 5.58 |
69.80 | +0.0 | +1.0 | • 6.13 |
73.00 | +0.0 | +1.0 | • 6.7 |
76.20 | +0.0 | +1.0 | • 7.29 |
79.40 | +0.0 | +1.0 | • 7.91 |
82.50 | +0.0 | +1.0 | • 8.56 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||
965 (3.20 < ∅ < 82.50)
|
0 3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
---|---|---|
Vespel SP-3 | ||
szürkés fekete | ||
709 301 | ||
Táblaméret: 254 x 254 | ||
3.20 | +0 +1 | • 1.3 |
6.30 | +0 +1 | • 2.59 |
9.50 | +0 +1 | • 3.89 |
12.70 | +0 +1 | • 5.18 |
15.90 | +0 +1 | • 6.48 |
19.10 | +0 +1 | • 7.77 |
22.20 | +0 +1 | • 9.07 |
25.40 | +0 +1 | • 10.36 |
28.60 | +0 +1 | • 11.66 |
31.80 | +0 +1 | • 12.95 |
34.90 | +0 +1 | • 14.25 |
38.10 | +0 +1 | • 15.54 |
41.30 | +0 +1 | • 16.84 |
44.50 | +0 +1 | • 18.14 |
47.60 | +0 +1.5 | • 19.43 |
50.80 | +0 +1.5 | • 20.73 |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
254 x 254
|
0
+5
|
+0
+1,5
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre