DOCA-PPE
Töltetlen, erősítetlen polifenilénéter. Kiváló hidrolízisálló, elhanyagolhatóan kis vizfelvétellel rendelkezik. Kiválóan ellenáll a savaknak, lúgoknak. Jó a hő-öregedés állósága. Az elektronikai alkalmazásoktól kezdve az autóiparig számos helyen alkalmazzák, kihasználva a mechanikai jellemzők és a kémiai stabilitás kiváló kombinációját.
Szín:
szürke
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Kiváló vegyszerállóság, Emelt hőmérsékletű alkalmazások
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|
---|---|---|---|
DOCA-PPE | |||
szürke | |||
680 200 | |||
10.00 | +0.1 | +0.8 | • 0.096 |
12.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.139 |
14.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.187 |
15.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.213 |
16.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.241 |
18.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.303 |
20.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.372 |
22.00 | +0.2 | +1.2 | • 0.454 |
25.00 | +0.2 | +1.2 | • 0.582 |
28.00 | +0.2 | +1.2 | • 0.73 |
30.00 | +0.2 | +1.2 | • 0.831 |
32.00 | +0.2 | +1.2 | • 0.94 |
36.00 | +0.2 | +1.6 | • 1.2 |
40.00 | +0.2 | +1.6 | 1.47 |
45.00 | +0.3 | +2.0 | • 1.88 |
50.00 | +0.3 | +2.0 | 2.31 |
56.00 | +0.3 | +2.0 | • 2.88 |
60.00 | +0.3 | +2.5 | 3.32 |
65.00 | +0.3 | +2.5 | • 3.89 |
70.00 | +0.3 | +2.5 | • 4.49 |
75.00 | +0.4 | +3.0 | • 5.18 |
80.00 | +0.4 | +3.0 | 5.88 |
90.00 | +0.5 | +3.4 | • 7.45 |
100.00 | +0.6 | +3.8 | 9.2 |
110.00 | +0.7 | +4.2 | • 11.14 |
120.00 | +0.8 | +4.6 | • 13.27 |
125.00 | +0.8 | +4.6 | • 14.37 |
135.00 | +0.9 | +5.4 | • 16.82 |
140.00 | +0.9 | +5.4 | • 18.06 |
150.00 | +1,0 | +5.8 | • 20.74 |
160.00 | +1,2 | +7.4 | • 23.61 |
165.00 | +1,2 | +7.4 | • 25.3 |
180.00 | +1,2 | +7.4 | • 29.9 |
200.00 | +1,3 | +8.5 | • 37 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||
1000, 3000 (10.00 < ∅ < 200.00)
|
0 +3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
---|---|---|
DOCA-PPE | ||
szürke | ||
680 201 | ||
Táblaméret: 500 x 3000 | ||
10.00 | +0.2 +1.1 | • 6.15 |
20.00 | +0.3 +1.5 | • 14.97 |
30.00 | +0.5 +2.5 | • 18.2 |
50.00 | +0.5 +2.5 | • 29.8 |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
500 x 3000
|
0
+3
|
+5
+25
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre