DOCA-PVDF
Kristályos szerkezetû, erősítetlen polivinilidénfluorid (PVDF). Jó mechanikai, hő- és elektromos tulajdonságai mellett kiemelkedik a vegyszerállósága.
Szín:
natúr
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Kiváló vegyszerállóság, Emelt hőmérsékletű alkalmazások
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|
---|---|---|---|
DOCA-PVDF | |||
natúr | |||
620 000 | |||
4.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.027 |
5.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.041 |
6.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.057 |
8.00 | +0.1 | +0.7 | • 0.101 |
9.00 | +0.1 | +0.7 | • 0.126 |
10.00 | +0.1 | +0.7 | 0.154 |
12.00 | +0.2 | +0.8 | 0.223 |
15.00 | +0.2 | +0.8 | 0.343 |
16.00 | +0.2 | +0.8 | 0.388 |
18.00 | +0.2 | +0.8 | • 0.488 |
20.00 | +0.2 | +0.8 | 0.599 |
22.00 | +0.2 | +1.0 | • 0.728 |
25.00 | +0.2 | +1.0 | 0.935 |
28.00 | +0.2 | +1.0 | • 1.17 |
30.00 | +0.2 | +1.0 | 1.34 |
32.00 | +0.2 | +1.2 | • 1.52 |
35.00 | +0.2 | +1.2 | 1.82 |
40.00 | +0.2 | +1.2 | 2.36 |
45.00 | +0.3 | +1.3 | 2.99 |
50.00 | +0.3 | +1.3 | 3.68 |
56.00 | +0.3 | +1.3 | • 4.6 |
60.00 | +0.3 | +1.6 | 5.3 |
65.00 | +0.3 | +1.6 | • 6.2 |
70.00 | +0.3 | +1.6 | 7.18 |
75.00 | +0.4 | +2.0 | • 8.28 |
80.00 | +0.4 | +2.0 | 9.4 |
90.00 | +0.5 | +2.2 | 11.9 |
100.00 | +0.6 | +2.5 | 14.71 |
110.00 | +0.7 | +3.0 | • 17.84 |
120.00 | +0.8 | +3.5 | • 21.28 |
125.00 | +0.8 | +3.5 | 23.05 |
130.00 | +0.9 | +3.8 | • 24.98 |
135.00 | +0.9 | +3.8 | • 26.9 |
140.00 | +0.9 | +3.8 | 28.9 |
150.00 | +1,0 | +4.2 | 33.2 |
160.00 | +1,1 | +4.5 | • 37.8 |
165.00 | +1,2 | +5.0 | • 40.3 |
180.00 | +1,2 | +5.0 | • 47.8 |
200.00 | +1,3 | +5.5 | 59 |
210.00 | +1,3 | +5.8 | • 65 |
230.00 | +1,5 | +6.2 | • 78 |
250.00 | +1,5 | +6.2 | • 91.9 |
280.00 | +1,5 | +7.5 | • 115.1 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||
1000, 3000 (4.00 < ∅ < 280.00)
|
0 +3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
---|---|---|
DOCA-PVDF | ||
natúr | ||
620 001 | ||
Táblaméret: 500 x 3000 | ||
2.00 | 0,15 +0.3 | • 1.99 |
3.00 | +0.2 +0.5 | • 2.98 |
4.00 | +0.2 +0.6 | • 3.98 |
5.00 | +0.2 +0.7 | • 4.98 |
8.00 | +0.2 +1.1 | • 7.96 |
10.00 | +0.2 +1.1 | • 9.96 |
20.00 | +0.3 +1.5 | • 19.54 |
25.00 | +0.3 +1.5 | • 24.22 |
30.00 | +0.5 +2.5 | • 29.5 |
40.00 | +0.5 +2.5 | • 38.8 |
50.00 | +0.5 +2.5 | • 48.2 |
60.00 | +0.5 +3.5 | • 58 |
80.00 | +0.5 +5.0 | • 77.4 |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
500 x 3000
|
0
+3
|
+5
+25
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre