Quattroplast

DOCAMID 6GMO

A molibdén-diszulfid (MoS2) részecskék mellet korom adalékolással a termék UV-állósága javul. A natúr változathoz képest keményebb az anyag, valamint nagyobb a rugalmassági modulusa.

Szín: 
fekete
Elektromosan szigetelő: 
Igen
Alkategória: 
Öntött termékek
Felhasználási terület: 
Általános szerkezeti anyag, Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők

Rudak

Átmérők
[mm]
Átmérők tűrései (1)
[mm]
Tömeg (2)
[kg/fm]
DOCAMID 6GMO
fekete
424 110
50.00 +0.3 +1.9 2.44
60.00 +0.3 +2.5 3.58
65.00 +0.3 +2.5 4.14
70.00 +0.3 +2.5 4.85
75.00 +0.4 +2.8 5.45
80.00 +0.4 +2.8 6.1
85.00 +0.5 +3.2 • 6.9
90.00 +0.5 +3.2 7.71
95.00 +0.6 +3.5 • 8.34
100.00 +0.6 +3.5 9.58
110.00 +0.7 +3.9 • 11.52
120.00 +0.8 +4.3 13.92
125.00 +0.8 +4.3 • 15.22
130.00 +0.8 +5.0 16.19
140.00 +0.8 +5.0 18.77
150.00 +0.8 +5.3 21.87
160.00 +0.8 +6.0 24.7
170.00 +1.0 +6.5 27.64
180.00 +1.0 +6.5 30.67
190.00 +1.0 +7.5 34.42
200.00 +1,0 +7.5 38.37
220.00 +1.0 +9.5 46.97
230.00 +1.0 +9.5 • 50.82
250.00 +1.0 +9.5 61.45
280.00 +1.0 +11.0 • 77.14
300.00 +1,5 +12.0 87.77
320.00 +1,5 +12.0 98.91
330.00 +1,5 +13.5 105.28
350.00 +1,5 +13.5 118.55
Standard hossz
[mm]
Hosszméret tűrései
[%]
1000 (50.00 < ∅ < 350.00)
0 +30
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre

Csövek

Átmérők
[mm]
D x d
Átmérők tűrései (1)
[mm]
Tömeg (2)
[kg/fm]
DOCAMID 6GMO
fekete
D d 424 110
70 x 30 +0.8
+4
-4
-0.8
4.63
70 x 35 +0.8
+4
-4
-0.8
4.33
80 x 30 +0.8
+4
-4
-0.8
5.36
Standard hossz
[mm]
Hosszméret tűrései
[%]
1000, 3000 (fekete)
0 +3
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre

Táblák

Vastagság
[mm]
Vastagság tűrései (1)
[mm]
Tömeg(2)
[kg/fm]
DOCAMID 6GMO
fekete
424 110
Táblaméret: 1000 x 2000
8.00 +0.2 +1.5 10.85
10.00 +0.2 +1.5 13.35
12.00 +0.3 +2.5 15.85
16.00 +0.3 +2.5 20.84
20.00 +0.3 +2.5 25.9
25.00 +0.3 +2.5 32.1
30.00 +0.5 +3.5 38.4
35.00 +0.5 +3.5 44.6
40.00 +0.5 +3.5 50.9
45.00 +0.5 +3.5 57.1
50.00 +0.5 +3.5 63.4
60.00 +0.5 +5 75.9
70.00 +0.5 +5 88.4
80.00 +0.5 +7 100.9
100.00 +0.5 +7 125.9
110.00 +0.5 +9 138.4
120.00 +0.5 +9 150.9
130.00 +0.5 +9 163.4
150.00 +0.5 +9 188.5
Táblaméret: 1250 x 2500
12.00 +0.3 +2.5 19.8
20.00 +0.3 +2.5 32.3
25.00 +0.3 +2.5 40.1
35.00 +0.5 +3.5 55.7
50.00 +0.5 +3.5 79.2
Standard táblaméret
[mm]
Hosszméret tűrései
[%]
Szélesség tűrései
[%]
1000 x 2000
1250 x 2500
0 +3
+0 +25
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
www.quattroplast.hu | Copyright 2008 - 2018 Quattroplast Kft. | Telefonszám: +36-1-230-3802 | E-mail: sales@quattroplast.hu
Webfejlesztés: Cheppers