DOCAMID 66 MO
A MoS2 adaléknak köszönhetõen merevebb, keményebb, méretstabilabb, mint a tiszta PA 66 anyag, viszont ridegebb is. A MoS2 másik hatása a javított siklási és kopásállósági jellemzõ, mely önkenõ siklócsapágy anyaggá teszi számos alkalmazásban.
Szín:
antracit
Elektromosan szigetelő:
Igen
Alkategória:
Extrudált termékek
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|
---|---|---|---|
DOCAMID 66 MO | |||
antracit | |||
430 120 | |||
5.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.03 |
6.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.04 |
7.00 | +0.1 | +0.6 | • 0.05 |
8.00 | +0.1 | +0.7 | • 0.06 |
10.00 | +0.1 | +0.7 | • 0.1 |
12.00 | +0.2 | +0.8 | • 0.14 |
15.00 | +0.2 | +0.8 | • 0.22 |
16.00 | +0.2 | +0.8 | • 0.25 |
18.00 | +0.2 | +0.8 | • 0.32 |
20.00 | +0.2 | +0.8 | • 0.39 |
22.00 | +0.2 | +1.0 | • 0.47 |
25.00 | +0.2 | +1.0 | 0.61 |
28.00 | +0.2 | +1.0 | • 0.76 |
30.00 | +0.2 | +1.0 | • 0.87 |
32.00 | +0.2 | +1.2 | • 0.99 |
35.00 | +0.2 | +1.2 | • 1.18 |
40.00 | +0.2 | +1.2 | 1.54 |
45.00 | +0.3 | +1.3 | • 1.95 |
50.00 | +0.3 | +1.3 | 2.4 |
55.00 | +0.3 | +1.3 | • 2.9 |
60.00 | +0.3 | +1.6 | • 3.45 |
65.00 | +0.3 | +1.6 | • 4.04 |
70.00 | +0.3 | +1.6 | • 4.68 |
75.00 | +0.4 | +2.0 | • 5.4 |
80.00 | +0.4 | +2.0 | 6.13 |
85.00 | +0.5 | +2.2 | • 6.93 |
90.00 | +0.5 | +2.2 | • 7.76 |
95.00 | +0.6 | +2.5 | • 8.67 |
100.00 | +0.6 | +2.5 | • 9.59 |
105.00 | +0.7 | +3.0 | • 10.62 |
110.00 | +0.7 | +3.0 | • 11.63 |
115.00 | +0.8 | +3.5 | • 12.76 |
120.00 | +0.8 | +3.5 | • 13.87 |
125.00 | +0.8 | +3.5 | • 15.03 |
130.00 | +0.9 | +3.8 | • 16.24 |
135.00 | +0.9 | +3.8 | • 17.34 |
140.00 | +0.9 | +3.8 | • 18.84 |
150.00 | +1,0 | +4.2 | • 21.65 |
160.00 | +1,1 | +4.5 | • 24.64 |
170.00 | +1,2 | +5.0 | • 27.86 |
180.00 | +1,2 | +5.0 | • 31.17 |
190.00 | +1,3 | +5.5 | • 34.78 |
200.00 | +1,3 | +5.5 | • 38.47 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||
1000, 3000 (5.00 < ∅ < 200.00)
|
0 +3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
---|---|---|
DOCAMID 66 MO | ||
antracit | ||
430 121 | ||
Táblaméret: 1000 x 2000 | ||
50.00 | +0.5 +2.5 | 60.49 |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
1000 x 2000
|
0
+3
|
+5
+25
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre