DOCALENE HD1000 ELS
A legjobb abráziós kopásállósággal és szívóssággal rendelkezik. Elektromos vezető, UV-sugárzás ellen védett anyag. Felületi ellenállása 103 - 105 Ω. Mindezek a tulajdonságok együttesen rendkívül keresetté teszik az elektronikai ipartól az anyagmozgatásig minden területen.
Szín:
fekete
Elektromosan szigetelő:
Nem
Felhasználási terület:
Elektromosan nem szigetelő (antisztatikus, Esd) alkalmazások, Általános szerkezeti anyag, Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
|
---|---|---|---|
DOCALENE HD1000 ELS | |||
fekete | |||
480 120 | |||
20.00 | +0.2 | +1.2 | 0.317 |
25.00 | +0.2 | +1.2 | • 0.491 |
30.00 | +0.2 | +1.2 | 0.703 |
35.00 | +0.2 | +1.3 | • 0.97 |
40.00 | +0.2 | +1.5 | • 1.24 |
45.00 | +0.3 | +2.0 | • 1.57 |
50.00 | +0.3 | +2.0 | 1.95 |
55.00 | +0.3 | +2.0 | • 2.289 |
60.00 | +0.3 | +2.3 | 2.8 |
65.00 | +0.3 | +2.5 | • 3.269 |
70.00 | +0.3 | +2.5 | • 3.8 |
75.00 | +0.4 | +3.0 | • 4.355 |
80.00 | +0.4 | +3.0 | • 4.947 |
90.00 | +0.5 | +3.4 | 6.264 |
100.00 | +0.6 | +3.8 | 7.728 |
110.00 | +0.7 | +4.2 | 9.33 |
120.00 | +0.8 | +4.6 | • 11.23 |
125.00 | +0.8 | +4.6 | • 12.75 |
130.00 | +0.9 | +5.4 | • 13.13 |
140.00 | +0.9 | +5.4 | • 15.95 |
150.00 | +1,0 | +5.8 | • 17.38 |
160.00 | +1,2 | +6.3 | 19.76 |
165.00 | +1,2 | +6.3 | • 20.589 |
180.00 | +1,2 | +7.4 | • 24.99 |
200.00 | +1,3 | +8.5 | • 31.11 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
||
1000, 2000 (20.00 < ∅ < 200.00)
|
0 +3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
---|---|---|
DOCALENE HD1000 ELS | ||
fekete | ||
480 121 | ||
Táblaméret: 1000 x 2000 | ||
10.00 | +0.2 +1.5 | 9.45 |
12.00 | +0.2 +1.5 | 11.34 |
15.00 | +0.2 +1.5 | 14.21 |
20.00 | +0.3 +2.0 | 18.91 |
25.00 | +0.3 +2.0 | 23.66 |
30.00 | +0.3 +2.5 | 28.36 |
40.00 | +0.3 +2.5 | 37.81 |
50.00 | +0.3 +3.5 | 47.27 |
60.00 | +0.3 +3.5 | 56.72 |
80.00 | +0.3 +4.5 | 75.61 |
100.00 | +0.3 +4.5 | 94.51 |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
1000 x 2000
|
0
+3
|
+0,5
+5
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre