DOCACETAL C GF25
Az üvegszál töltésnek köszönhetően a POM C mechanikai jellemzői változnak. Merevebb, mérettartóbb a termék, mint a natúr változat.
Szín:
natúr, fekete
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Növelt mérettartás, merevség, Általános szerkezeti anyag
Rudak
Átmérők [mm] |
Átmérők tűrései (1) [mm] |
Tömeg (2) [kg/fm] |
||
---|---|---|---|---|
DOCACETAL C GF25 | ||||
natúr | fekete | |||
443 000 | 443 100 | |||
6.00 | +0.1 | +0.7 | • 0.048 | • 0.048 |
8.00 | +0.1 | +0.8 | • 0.084 | • 0.084 |
10.00 | +0.1 | +0.8 | • 0.129 | • 0.129 |
12.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.187 | • 0.187 |
14.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.251 | • 0.251 |
15.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.287 | • 0.287 |
16.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.325 | • 0.325 |
18.00 | +0.2 | +0.9 | • 0.409 | • 0.409 |
20.00 | +0.2 | +0.9 | 0.502 | 0.502 |
22.00 | +0.2 | +1.2 | • 0.61 | • 0.61 |
25.00 | +0.2 | +1.2 | • 0.782 | • 0.782 |
28.00 | +0.2 | +1.2 | • 0.98 | • 0.98 |
30.00 | +0.2 | +1.2 | • 1.12 | • 1.12 |
32.00 | +0.2 | +1.2 | • 1.28 | • 1.28 |
36.00 | +0.2 | +1.6 | • 1.61 | • 1.61 |
40.00 | +0.2 | +1.6 | 1.98 | 1.98 |
45.00 | +0.3 | +2.0 | • 2.5 | • 2.5 |
50.00 | +0.3 | +2.0 | • 3.08 | • 3.08 |
56.00 | +0.3 | +2.0 | • 3.85 | • 3.85 |
60.00 | +0.3 | +2.5 | 4.43 | 4.43 |
65.00 | +0.3 | +2.5 | • 5.19 | • 5.19 |
70.00 | +0.3 | +2.5 | • 6.01 | • 6.01 |
75.00 | +0.4 | +3.0 | • 6.93 | • 6.93 |
80.00 | +0.4 | +3.0 | • 7.87 | • 7.87 |
85.00 | +0.5 | +3.4 | • 8.9 | • 8.9 |
90.00 | +0.5 | +3.4 | • 9.96 | • 9.96 |
95.00 | +0.6 | +3.8 | • 11.13 | • 11.13 |
100.00 | +0.6 | +3.8 | 12.31 | 12.31 |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései [%] |
|||
1000, 3000 (6.00 < ∅ < 100.00)
|
0 +3 |
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre