DOCANAT longlife bronze 2850
50%-os fényáteresztés minden lemezvastagságnál, kétoldali UV védelemmel.
Szín:
bronz, fényáteresztő
Elektromosan szigetelő:
Igen
Alkategória:
Építészeti termékek
Felhasználási terület:
Átlátszó burkolatok, építészet, Hő- és vácuum formázáshoz
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | bronz, fényáteresztő | ||
Sűrűség | g/cm3 | ISO 1183 | 1.2 |
Vízfelvétel: telítettség vízben (23ºC) | % | ISO 62 | 0,3 |
Törésmutató | - | ISO 489 | 1,587 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | V2 |
Fényáteresztés 2 mm-es lemezvastagságnál | % | DIN 5036 | 63 |
Fényáteresztés 3 mm-es lemezvastagságnál | % | DIN 5036 | 50 |
Fényáteresztés 4 mm-es lemezvastagságnál | % | DIN 5036 | 50 |
Fényáteresztés 5 mm-es lemezvastagságnál | % | DIN 5036 | 50 |
Fényáteresztés 6 mm-es lemezvastagságnál | % | DIN 5036 | 50 |
Fényáteresztés 8 mm-es lemezvastagságnál | % | DIN 5036 | 50 |
Fényáteresztés 10 mm-es lemezvastagságnál | % | DIN 5036 | 42 |
Fényáteresztés 12 mm-es lemezvastagságnál | % | DIN 5036 | 36 |
Fényáteresztés 15 mm-es lemezvastagságnál | % | DIN 5036 | |
Vízfelvétel: telítettséglevegőn (23ºC / 50% RH) | % | ISO 62 | 0,12 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 3.1 |
Dielektromos veszteségi tényező (100 Hz) | - | IEC60 250 | 5 x 10-4 |
Dielektromos veszteségi tényező (1 MHz) | - | IEC60 250 | 95 x 10-4 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | 1014 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | 1016 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243-1 | 34 |
Vicat lágyulási hőmérséklet | ºC | ISO 306 | 148 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 8302 | 0.20 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 55ºC között | m/(m.K)x10-5 | ISO 11359-1;2 | 6,5 |
Hőalaktartósság (HDT), 0,45 MPa | ºC | ISO 75-1, -2 | 140 |
Hőalaktartósság (HDT), 1.8 MPa | ºC | ISO 75-1, -2 | 128 |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | C* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | C* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | B* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | B - C* | |
Folyáshatár | MPa | ISO 527-1, -2 | 60 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | ISO 527-1, -2 | 2350 |
Folyási nyúlás | % | ISO 527-1, -2 | 6 |
Szakadási nyúlás | % | ISO 527-1, -2 | 50 |
Hajlító szilárdság | MPa | ISO 178 | 90 |
Hajlító rugalmassági modulus | MPa | ISO 178 | 2350 |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | ISO 179-1eU | nem törik |
(*) jelmagyarázat:
- A – alkalmazható
- B - korlátozottan alkalmazható
- C - nem alkalmazható