DOCALIT KE
Cellulózpapír merevítésből és fenolgyanta alapú kötőanyagból készült termék. (Tábla: EN 60893, PF CP 201, DIN 7735, HP 2061)
Burkolatok, betétek, elektromos szigetelőelemek, transzformátor válaszfalak és kapcsolóberendezések anyaga.
Szín:
barna
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Növelt mérettartás, merevség
Táblák
Vastagság
[mm]
|
Vastagság tűrései (1)
[mm]
|
Tömeg(2)
[kg/fm] |
---|---|---|
DOCALIT KE | ||
barna | ||
217 701 | ||
Táblaméret: 1050 x 2050 | ||
0.30 | 0,02 +0,08 | 0.43 |
0.50 | 0,05 +0,1 | 0.73 |
1.00 | 0,12 +0.16 | 1.46 |
1.50 | 0,15 +0.19 | 2.2 |
2.00 | 0,19 +0.21 | 2.92 |
3.00 | +0.25 +0.3 | 4.39 |
4.00 | +0.3 +0.35 | 5.85 |
5.00 | +0.34 +0.4 | 7.31 |
6.00 | +0.37 +0.46 | 8.78 |
8.00 | +0.47 +0.55 | 12.19 |
10.00 | +0.55 +0.63 | 15.12 |
12.00 | +0.62 +0.7 | 17.56 |
15.00 | +0.72 +0.81 | 21.95 |
20.00 | +0.86 +0.95 | 30.24 |
30.00 | +1.15 +1.22 | 45.36 |
40.00 | +1.35 +1.45 | 59.02 |
Standard táblaméret
[mm] |
Hosszméret tűrései
[%] |
Szélesség tűrései
[%] |
1050 x 2050
|
0
+3
|
+0
+25
|
(1) - Tűrések DIN 16980 szerint
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre
(2) - Átlagos gyártási tömeg
• - Csak rendelésre