A kiváló siklási tulajdonságok mellett elektromos szigetelő képességgel is rendelkezik. Használható 160 – 180°C-ig.
Termék tulajdonságok
Szín:
sötét szürke
Elektromosan szigetelő:
Igen
Alkategória:
Tribológiai célú anyagok (jó siklás és kopásállóság)
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők, Emelt hőmérsékletű alkalmazások
Nyomtatható anyagok
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | sötét szürke | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.4 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | IEC 60707 | - |
Vízfelvétel, 24h/23°C | % | ISO 62 | 3,4 |
Dielektromos állandó | - | DIN 53483 | - |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | - |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekkel párhuzamos) | kV/25mm | IEC 60243-1 | - |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekre merőleges) | kV/3mm | IEC 60243-1 | - |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 8302, DIN 52612 | 0.35 |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 180 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 160 | |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE) | m/(m.K)x10-5 | ISO 11359, DIN 51045 | 3 |
Húzó szilárdság (rétegekkel párhuzamos) | MPa | ISO 527 | - |
Húzó rugalmassági modulus (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | 7000 |
Nyomó szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 604 | 195 |
Nyomó szilárdság, 200°C (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 604 | - |
Hajlító törési szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | 75 |
Rétegközi nyírás | N | DIN 53463 | - |
Átlagos súrlódási tényező acélon | - | - | 0.23 |
Olaj és zsírállóság | - | - | igen |
(*) jelmagyarázat:
- A – alkalmazható
- B - korlátozottan alkalmazható
- C - nem alkalmazható
Táblák
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.