Káli-csillám (muszkovit) alapú, kiváló elektromos szigetelő képességű anyag. Tartós hőállósága 600ºC.
Termék tulajdonságok
Szín:
szürke
Elektromosan szigetelő:
Igen
Alkategória:
Csillámból készült anyagok
Felhasználási terület:
Emelt hőmérsékletű alkalmazások
Nyomtatható anyagok
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | szürke | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 2,1 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | IEC 60707 | V0 |
Vízfelvétel, 24h/23°C | % | ISO 62 | 1 |
Dielektromos állandó | - | DIN 53483 | - |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 500 |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekkel párhuzamos) | kV/25mm | IEC 60243-1 | - |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekre merőleges) | kV/3mm | IEC 60243-1 | 75 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 8302, DIN 52612 | 0.26 |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | - | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 600 | |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE) | m/(m.K)x10-5 | ISO 11359, DIN 51045 | 1 - 10 |
Húzó szilárdság (rétegekkel párhuzamos) | MPa | ISO 527 | - |
Húzó rugalmassági modulus (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | - |
Nyomó szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 604 | 400 |
Nyomó szilárdság, 200°C (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 604 | - |
Hajlító törési szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | 230 |
Rétegközi nyírás | N | DIN 53463 | - |
Átlagos súrlódási tényező acélon | - | - | - |
Olaj és zsírállóság | - | - |
(*) jelmagyarázat:
- A – alkalmazható
- B - korlátozottan alkalmazható
- C - nem alkalmazható
Táblák
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.