Szendvicsszerkezetű kompozit anyag, ahol a magrész papír/epoxi és a héj üvegszövet/epoxi zónákból áll. NEMA szerint CEM-1. Kiváló hajlítószilárdság és elektromos szigetelés jellemzi (hasonló, mint az FR4).
Termék tulajdonságok
Szín:
fehér
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Növelt mérettartás, merevség
Nyomtatható anyagok
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | fehér | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.65 (1 mm) |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | IEC 60707 | V0 |
Vízfelvétel, 24h/23°C | % | ISO 62 | 0,25 |
Vízfelvétel (3 mm) | mg | DIN 53495 | |
Dielektromos állandó | - | DIN 53483 | |
Dielektromos veszteségi tényező (1 MHz) | - | ASTM D 150, IEC60 250 | 0,03 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC61340-5-1 | |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | |
Kúszóáram szilárdság, CTI | V | UL 746A | |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekkel párhuzamos) | kV/25mm | IEC 60243 | 60 |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekre merőleges) | kV/mm | IEC 60243 | |
Átütési szilárdság, olajban | kV/mm | ASTM D 149 | |
Átütési szilárdság, levegőn | kV/mm | ASTM D 149 | |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 8302 | 0,2 |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | C* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | B- C* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | B* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | C* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | B - C* | |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE) | m/(m.K)x10-5 | ISO 11359 | 1.5 |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn | ºC | IEC 60216 | 110 |
Hőmérsékleti osztály | - | VDE 0304 | B |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | ASTM D 638, ISO 178 | 13000 |
Hajlító szilárdság | MPa | ASTM D 790 | |
Hajlító rugalmassági modulus | MPa | ISO 178 | |
Húzó szilárdság | MPa | ASTM D 638 | |
Nyomó szilárdság | MPa | ASTM D 695 | |
Húzó szilárdság (rétegekkel párhuzamos) | MPa | ISO 527 | 140 |
Húzó rugalmassági modulus (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | |
Nyomó szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 604 | |
Hajlító törési szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | 350 |
Rétegközi nyírás | N | DIN 53463 | |
Nyomó szilárdság (rétegekkel párhuzamos) | MPa | ISO 604 | |
Nyíró szilárdság | MPa | ASTM D 732 | |
Charpy ütőszilárdáság (rétegekkel párhuzamos) | kJ/m2 | ISO 179 | |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt (rétegekkel párhuzamos) | kJ/m2 | ISO 179 | |
Izod ütőszilárdság, bemetszett | J/m | ASTM D 256 |
(*) jelmagyarázat:
- A – alkalmazható
- B - korlátozottan alkalmazható
- C - nem alkalmazható
Táblák
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.