Általános elektrotechnikai szerelési lapanyag. Poliészter műgyanta kötőanyagú, üvegpaplan erősítésű lemez, UTR fokozat. NEMA LI-1 szerint GPO-3, IEC 60893 szerint UPGM 203. Láng és elektromos ív álló, alacsony füstképződésű szigetelő anyag. Hőállósági osztály: F (155°C)
Termék tulajdonságok
Szín:
piros, fehér
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Növelt mérettartás, merevség
Nyomtatható anyagok
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | fehér, piros | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.81 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | IEC 60707 | V0 |
Vízfelvétel, 24h/23°C | % | ISO 62 | |
Vízfelvétel (3 mm) | mg | DIN 53495 | |
Dielektromos állandó | - | DIN 53483 | |
Dielektromos veszteségi tényező (1 MHz) | - | ASTM D 150, IEC60 250 | 0.01 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC61340-5-1 | |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | |
Kúszóáram szilárdság, CTI | V | UL 746A | 500 |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekkel párhuzamos) | kV/25mm | IEC 60243 | |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekre merőleges) | kV/mm | IEC 60243 | |
Átütési szilárdság, olajban | kV/mm | ASTM D 149 | 23 |
Átütési szilárdság, levegőn | kV/mm | ASTM D 149 | 18 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 8302 | 0,27 |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | |||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | ||
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE) | m/(m.K)x10-5 | ISO 11359 | 2 |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn | ºC | IEC 60216 | 155 |
Hőmérsékleti osztály | - | VDE 0304 | F |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | ASTM D 638, ISO 178 | 1172 |
Hajlító szilárdság | MPa | ASTM D 790 | 152 |
Hajlító rugalmassági modulus | MPa | ISO 178 | |
Húzó szilárdság | MPa | ASTM D 638 | 54 |
Nyomó szilárdság | MPa | ASTM D 695 | 228 |
Húzó szilárdság (rétegekkel párhuzamos) | MPa | ISO 527 | |
Húzó rugalmassági modulus (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | |
Nyomó szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 604 | |
Hajlító törési szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | |
Rétegközi nyírás | N | DIN 53463 | |
Nyomó szilárdság (rétegekkel párhuzamos) | MPa | ISO 604 | |
Nyíró szilárdság | MPa | ASTM D 732 | 80 |
Charpy ütőszilárdáság (rétegekkel párhuzamos) | kJ/m2 | ISO 179 | |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt (rétegekkel párhuzamos) | kJ/m2 | ISO 179 | |
Izod ütőszilárdság, bemetszett | J/m | ASTM D 256 | 4.8 |
(*) jelmagyarázat:
- A – alkalmazható
- B - korlátozottan alkalmazható
- C - nem alkalmazható
Táblák
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.