A rudak a DIN 7735 szerint Hgw 2088 (PF CC 42), továbbá a táblák a DIN 7735 szerint Hgw 2082 (PF CC 201),
NEMA szerint „C” és a csövek a DIN 7735 szerint Hgw 2085 (PF CC 22) meghatározása szerint készülnek. Krezol formaldehid gyanta textilszövet erősítéssel. A textilbakelitekre feltüntetett átlagos jellemzőkkel rendelkező termék, a présszerszám nyoma a rudaknál és csöveknél a külső átmérőn felfedezhető, ezért a körkörösségért mindig forgácsolni kell.
Termék tulajdonságok
Szín:
barna
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Növelt mérettartás, merevség
Nyomtatható anyagok
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | barna | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.4 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | IEC 60707 | V0 |
Vízfelvétel, 24h/23°C | % | ISO 62 | |
Vízfelvétel (3 mm) | mg | DIN 53495 | 249 |
Dielektromos állandó | - | DIN 53483 | 5 |
Dielektromos veszteségi tényező (1 MHz) | - | ASTM D 150, IEC60 250 | |
Felületi ellenállás | Ω | IEC61340-5-1 | |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | |
Kúszóáram szilárdság, CTI | V | UL 746A | |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekkel párhuzamos) | kV/25mm | IEC 60243 | 5 |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekre merőleges) | kV/mm | IEC 60243 | 1 |
Átütési szilárdság, olajban | kV/mm | ASTM D 149 | |
Átütési szilárdság, levegőn | kV/mm | ASTM D 149 | |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 8302 | 0.3 |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | C* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | C* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | B - C* | |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE) | m/(m.K)x10-5 | ISO 11359 | 2 - 4 |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn | ºC | IEC 60216 | 120 |
Hőmérsékleti osztály | - | VDE 0304 | E |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | ASTM D 638, ISO 178 | |
Hajlító szilárdság | MPa | ASTM D 790 | |
Hajlító rugalmassági modulus | MPa | ISO 178 | |
Húzó szilárdság | MPa | ASTM D 638 | |
Nyomó szilárdság | MPa | ASTM D 695 | |
Húzó szilárdság (rétegekkel párhuzamos) | MPa | ISO 527 | 80 |
Húzó rugalmassági modulus (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | 7000 |
Nyomó szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 604 | 200 |
Hajlító törési szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | 100 |
Rétegközi nyírás | N | DIN 53463 | 3000 |
Nyomó szilárdság (rétegekkel párhuzamos) | MPa | ISO 604 | 150 |
Nyíró szilárdság | MPa | ASTM D 732 | |
Charpy ütőszilárdáság (rétegekkel párhuzamos) | kJ/m2 | ISO 179 | 30 |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt (rétegekkel párhuzamos) | kJ/m2 | ISO 179 | 8.800000000000001 |
Izod ütőszilárdság, bemetszett | J/m | ASTM D 256 |
(*) jelmagyarázat:
- A – alkalmazható
- B - korlátozottan alkalmazható
- C - nem alkalmazható
Rudak
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.
Csövek
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.
Táblák
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.