Üvegpaplan és nagy szilárdságú műgyantarendszer kompozitja, mely 300 °C-ig hőálló. Elektromosan vezető polimer. Az üvegpaplan szerkezet minimalzálja a delaminációt.
Termék tulajdonságok
Szín:
fekete
Elektromosan szigetelő:
Nem
Felhasználási terület:
Növelt mérettartás, merevség, Emelt hőmérsékletű alkalmazások, Elektromosan nem szigetelő (antisztatikus, Esd) alkalmazások
Nyomtatható anyagok
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | fekete | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.9 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | IEC 60707 | V0 |
Vízfelvétel, 24h/23°C | % | ISO 62 | 0,2 |
Vízfelvétel (3 mm) | mg | DIN 53495 | |
Dielektromos állandó | - | DIN 53483 | |
Dielektromos veszteségi tényező (1 MHz) | - | ASTM D 150, IEC60 250 | |
Felületi ellenállás | Ω | IEC61340-5-1 | 105 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | |
Kúszóáram szilárdság, CTI | V | UL 746A | |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekkel párhuzamos) | kV/25mm | IEC 60243 | |
Átütési szilárdság, 90°C olajban (rétegekre merőleges) | kV/mm | IEC 60243 | |
Átütési szilárdság, olajban | kV/mm | ASTM D 149 | |
Átütési szilárdság, levegőn | kV/mm | ASTM D 149 | |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 8302 | 0,3 |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | |||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | ||
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE) | m/(m.K)x10-5 | ISO 11359 | 0,7 - 6,4 |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn | ºC | IEC 60216 | 300 |
Hőmérsékleti osztály | - | VDE 0304 | |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | ASTM D 638, ISO 178 | |
Hajlító szilárdság | MPa | ASTM D 790 | |
Hajlító rugalmassági modulus | MPa | ISO 178 | 20000 |
Húzó szilárdság | MPa | ASTM D 638 | |
Nyomó szilárdság | MPa | ASTM D 695 | |
Húzó szilárdság (rétegekkel párhuzamos) | MPa | ISO 527 | |
Húzó rugalmassági modulus (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | |
Nyomó szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 604 | |
Hajlító törési szilárdság (rétegekre merőleges) | MPa | ISO 178 | 400 |
Rétegközi nyírás | N | DIN 53463 | |
Nyomó szilárdság (rétegekkel párhuzamos) | MPa | ISO 604 | |
Nyíró szilárdság | MPa | ASTM D 732 | |
Charpy ütőszilárdáság (rétegekkel párhuzamos) | kJ/m2 | ISO 179 | |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt (rétegekkel párhuzamos) | kJ/m2 | ISO 179 | |
Izod ütőszilárdság, bemetszett | J/m | ASTM D 256 |
(*) jelmagyarázat:
- A – alkalmazható
- B - korlátozottan alkalmazható
- C - nem alkalmazható
Táblák
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.