Speciális tulajdonságú, krisztallitos szerkezetű töltetlen PET termék, mely különösen alkalmas precíziós megmunkálásra. Nagy mechanikai teherbírású, igen jó siklási és kopási viselkedés mellett.
Termék tulajdonságok
Szín:
natúr, fekete
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Növelt mérettartás, merevség, Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők
Nyomtatható anyagok
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | fekete | ||
Alapszín | natúr | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.36 |
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.39 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | HB |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | HB |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | 0.02 / 0.03 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | 0.02 / 0.03 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 3.4 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 3.4 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | 1014 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | 1014 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | 1014 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | 1014 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 20 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 20 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.001 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.001 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 600 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 600 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.28 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.28 |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | C* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | C* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | A* | |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 244 |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 244 |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | 81 |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | 81 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1.1 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1.1 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 8 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 8 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 10 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 10 |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 170 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 170 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 110 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 110 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 20 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 20 | |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 80 |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 80 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 91 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 79 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 3400 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 3100 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | 15 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | 10 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | 134 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | 121 |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | 27 |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | 81 |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 91 |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 79 |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | 19 / 36 |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | 19 / 35 |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | 4 |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | 175 |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | 195 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 86 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 82 |
(*) jelmagyarázat:
- A – alkalmazható
- B - korlátozottan alkalmazható
- C - nem alkalmazható
Rudak
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.
Csövek
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.
Táblák
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.