Orvosi és élelmiszeripari alkalmazásokhoz fejlesztve. Nagytisztaságú, fiziológiailag semleges, ellenáll a nagyenergiájú sugárzásoknak, vegyszeres és gőz sterilizálásoknak.
Termék tulajdonságok
Szín:
fekete, kék, natúr, sárga, vörös, zöld
Elektromosan szigetelő:
Igen
Alkategória:
Gyógyászati eszköz alapanyag
Felhasználási terület:
Emelt hőmérsékletű alkalmazások, Kiváló vegyszerállóság, Orvostechnikai alkalmazások
Nyomtatható anyagok
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | natúr | ||
Alapszín | sárga | ||
Alapszín | vörös | ||
Alapszín | fekete | ||
Alapszín | zöld | ||
Alapszín | kék | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.36 |
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.31 |
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.32 |
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.34 |
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.31 |
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.38 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | V0 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | V0 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | V0 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | V0 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | V0 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | V0 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | 0.02/ 0.03 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | 0.02/ 0.03 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | 0.02/ 0.03 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | 0.02/ 0.03 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | 0.02/ 0.03 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | 0.02/ 0.03 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 3.2 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 3.2 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 3.2 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 3.2 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 3.2 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 3.2 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | 1015 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | 1015 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | 1015 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | 1015 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | 1015 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | 1015 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | 1015 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | 1015 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | 1015 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | 1015 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | 1015 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | 1015 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 20 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 20 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 20 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 20 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 20 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 20 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.001 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.001 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.001 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.001 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.001 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.001 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 150 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 150 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 150 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 150 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 150 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 150 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.27 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.3 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.28 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.28 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.27 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.28 |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | A-B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | A-B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | A-B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | A-B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | A-B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | A-B* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A* | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | A* | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | A* | |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 341 |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 341 |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 341 |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 341 |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 342 |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 341 |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | 150 |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | 151 |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | 151 |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | 151 |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | 151 |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | 151 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1.1 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1.1 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1.1 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1.1 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1.1 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1.1 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 5 |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 300 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 300 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 300 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 300 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 300 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 300 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 260 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 260 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 260 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 260 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 260 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 260 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 60 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 60 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 60 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 60 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 60 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 60 | |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 152 |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 152 |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 152 |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 152 |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 152 |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 152 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 113 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 108 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 114 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 116 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 113 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 116 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 4300 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 4200 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 4400 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 4200 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 4200 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 4100 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | 10 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | 12 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | 13 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | 17 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | 11 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | 15 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | 169 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | 177 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | 171 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | 172 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | 173 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | 175 |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | nem törik |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | nem törik |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | nem törik |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | nem törik |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | nem törik |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | 50 |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 113 |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 116 |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 113 |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 108 |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 114 |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 116 |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | 23 / 44 |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | 17 / 35 |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | 17 / 35 |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | 23 / 43 |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | 17 / 35 |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | 22 / 40 |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | 4 |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | 5 |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | 5 |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | 4 |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | 7 |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | 243 |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | 250 |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | 248 |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | 253 |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | 250 |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | 244 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 90 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 88 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 86 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 86 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 87 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 88 |
(*) jelmagyarázat:
- A – alkalmazható
- B - korlátozottan alkalmazható
- C - nem alkalmazható
Rudak
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.
Táblák
Szűrés szín szerint
A megadott paraméterekkel nincs termékünk, kérjük válasszon másik méretet / színt.