A nagysebességű, magas hőmérsékletű siklásokhoz tervezett kompozit változat. Kiemelt kopásállóság és siklási jellemzők magas hőmérsékleten. A natúr A natúr natúr 2011-es változathoz képest 15% grafitot és 10% PTFE-t tartalmaz.
A Tecasint 2000-es sorozatú poliimidek: nagy rugalmassági modulussal, mérettartással és keménységgel rendelkeznek, de az 1000-esekhez képest kisebb nedvesség felvétel, nagyobb szívósság és könnyebb forgácsolhatóság jellemzi.
Szín:
fekete
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők, Emelt hőmérsékletű alkalmazások
Elérhető terméktípusok
Rudak
Ajánlatkérés |
Átmérő [mm] |
Átmérő tűrései [mm] |
Tömeg [kg/m] |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései % |
Raktári cikk / Külön rendelésre |
Szín |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajánlatot kérek | 6 | +0.0 | +0.8 | 0.04 | 250, 395 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 6.3 | +0.0 | +0.8 | 0.05 | 250, 395 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 8 | +0.0 | +0.8 | 0.08 | 250, 395 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 9.5 | +0.0 | +0.8 | 0.11 | 250, 395 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 10 | +0.0 | +0.8 | 0.12 | 250, 395 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 12 | +0.0 | +0.8 | 0.17 | 250, 395 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 12.7 | +0.0 | +0.8 | 0.19 | 250, 395 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 15 | +0.0 | +0.8 | 0.27 | 250, 395 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 15.8 | +0.0 | +0.8 | 0.3 | 250, 395, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 19.1 | +0.0 | +0.8 | 0.44 | 250, 395, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 25 | +0.0 | +0.8 | 0.75 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 25.4 | +0.0 | +0.8 | 0.77 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 30 | +0.0 | +0.8 | 1.07 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 35 | +0.0 | +0.8 | 1.46 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 38.1 | +0.0 | +0.8 | 1.73 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 40 | +0.0 | +0.8 | 1.91 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 45 | +0.0 | +0.8 | 2.42 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 50 | +0.0 | +1.0 | 2.98 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 50.8 | +0.0 | +1.0 | 3.08 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 55 | +0.0 | +1.0 | 3.61 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 60 | +0.0 | +1.0 | 4.3 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 65 | +0.0 | +1.0 | 5.04 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 70 | +0.0 | +1.0 | 5.85 | 250, 500, 750, 1000 | 0 | 3 | Külön rendelésre | fekete |
Raktári cikk: Rendszeresen gyártott árucikk. A pillanatnyi készletről kérjen információt.
Táblák
Ajánlatkérés |
Vastagság [mm] |
Vastagság tűrései [mm] |
Tömeg [kg/m] |
Táblaméret [mm] |
Szélesség tűrései [mm] |
Hosszméret tűrései % |
Raktári cikk / Külön rendelésre |
Szín |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajánlatot kérek | 10 | +0 | +1 | 4.61 | 300 x 250, 300 x 500, 300 x 1000 | +0 | +3 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 20 | +0 | +1 | 9.21 | 300 x 250, 300 x 500, 300 x 1000 | +0 | +3 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 25 | +0 | +1 | 11.51 | 300 x 250, 300 x 500, 300 x 1000 | +0 | +3 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 30 | +0 | +1 | 13.82 | 300 x 250, 300 x 500, 300 x 1000 | +0 | +3 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 40 | +0 | +1 | 18.42 | 300 x 250, 300 x 500, 300 x 1000 | +0 | +3 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 50 | +0 | +1 | 23.03 | 300 x 250, 300 x 500, 300 x 1000 | +0 | +3 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Raktári cikk: Rendszeresen gyártott árucikk. A pillanatnyi készletről kérjen információt.
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | fekete | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.52 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | V0 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | |||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | ||
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | 370 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | ||
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | ||
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | ||
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 3900 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | 2.7 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | 89 |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | 19.4 |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 63 |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | 3.2 |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 |