A HD 500-hoz képest rendkívül szívós még -200ºC alatt is, jobb az abráziós kopásállósága.
Szín:
fehér, fekete, zöld
Elektromosan szigetelő:
Igen
Felhasználási terület:
Általános szerkezeti anyag, Kiemelt siklási és kopásállósági jellemzők, Élelmiszeripari alkalmazhatóság
Elérhető terméktípusok
Rudak
Ajánlatkérés |
Átmérő [mm] |
Átmérő tűrései [mm] |
Tömeg [kg/m] |
Standard hossz [mm] |
Hosszméret tűrései % |
Raktári cikk / Külön rendelésre |
Szín |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajánlatot kérek | 10 | +0.1 | +1.2 | 0.081 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 15 | +0.1 | +1.2 | 0.018 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 20 | +0.2 | +1.2 | 0.317 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 25 | +0.2 | +1.2 | 0.491 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 30 | +0.2 | +1.2 | 0.703 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 35 | +0.2 | +1.3 | 0.97 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 40 | +0.2 | +1.5 | 1.24 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 45 | +0.3 | +2.0 | 1.57 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 50 | +0.3 | +2.0 | 1.95 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 55 | +0.3 | +2.0 | 2.289 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fehér |
Ajánlatot kérek | 60 | +0.3 | +2.3 | 2.8 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 65 | +0.3 | +2.5 | 3.269 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 70 | +0.3 | +2.5 | 3.8 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 75 | +0.4 | +3.0 | 4.355 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fehér |
Ajánlatot kérek | 80 | +0.4 | +3.0 | 4.947 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 90 | +0.5 | +3.4 | 6.264 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 100 | +0.6 | +3.8 | 7.728 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 110 | +0.7 | +4.2 | 9.33 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 120 | +0.8 | +4.6 | 11.23 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 125 | +0.8 | +4.6 | 12.75 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 130 | +0.9 | +5.4 | 13.13 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 140 | +0.9 | +5.4 | 15.95 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 150 | +1,0 | +5.8 | 17.38 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 160 | +1,2 | +6.3 | 19.76 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 165 | +1,2 | +6.3 | 20.589 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fehér |
Ajánlatot kérek | 180 | +1,2 | +7.4 | 24.99 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 200 | +1,3 | +8.5 | 31.11 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 20 | +0.2 | +1.2 | 0.317 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 25 | +0.2 | +1.2 | 0.491 | 1000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 30 | +0.2 | +1.2 | 0.703 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 35 | +0.2 | +1.3 | 0.97 | 1000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 40 | +0.2 | +1.5 | 1.24 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 45 | +0.3 | +2.0 | 1.57 | 1000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 50 | +0.3 | +2.0 | 1.95 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 55 | +0.3 | +2.0 | 2.289 | 1000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 60 | +0.3 | +2.3 | 2.8 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 65 | +0.3 | +2.5 | 3.269 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 70 | +0.3 | +2.5 | 3.8 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 75 | +0.4 | +3.0 | 4.355 | 1000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 80 | +0.4 | +3.0 | 4.947 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 90 | +0.5 | +3.4 | 6.264 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 100 | +0.6 | +3.8 | 7.728 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 110 | +0.7 | +4.2 | 9.33 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 120 | +0.8 | +4.6 | 11.23 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 125 | +0.8 | +4.6 | 12.75 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 130 | +0.9 | +5.4 | 13.13 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 140 | +0.9 | +5.4 | 15.95 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 150 | +1,0 | +5.8 | 17.38 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 160 | +1,2 | +6.3 | 19.76 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 165 | +1,2 | +6.3 | 20.589 | 1000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | fekete |
Ajánlatot kérek | 180 | +1,2 | +7.4 | 24.99 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 200 | +1,3 | +8.5 | 31.11 | 1000 | 0 | +3 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 20 | +0.2 | +1.2 | 0.317 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 25 | +0.2 | +1.2 | 0.491 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | zöld |
Ajánlatot kérek | 30 | +0.2 | +1.2 | 0.703 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 35 | +0.2 | +1.3 | 0.97 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | zöld |
Ajánlatot kérek | 40 | +0.2 | +1.5 | 1.24 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 45 | +0.3 | +2.0 | 1.57 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | zöld |
Ajánlatot kérek | 50 | +0.3 | +2.0 | 1.95 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 55 | +0.3 | +2.0 | 2.289 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | zöld |
Ajánlatot kérek | 60 | +0.3 | +2.3 | 2.8 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 65 | +0.3 | +2.5 | 3.269 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | zöld |
Ajánlatot kérek | 70 | +0.3 | +2.5 | 3.8 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 75 | +0.4 | +3.0 | 4.355 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | zöld |
Ajánlatot kérek | 80 | +0.4 | +3.0 | 4.947 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 90 | +0.5 | +3.4 | 6.264 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 100 | +0.6 | +3.8 | 7.728 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 110 | +0.7 | +4.2 | 9.33 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 120 | +0.8 | +4.6 | 11.23 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 125 | +0.8 | +4.6 | 12.75 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 130 | +0.9 | +5.4 | 13.13 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 140 | +0.9 | +5.4 | 15.95 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 150 | +1,0 | +5.8 | 17.38 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 160 | +1,2 | +6.3 | 19.76 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 165 | +1,2 | +6.3 | 20.589 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Külön rendelésre | zöld |
Ajánlatot kérek | 180 | +1,2 | +7.4 | 24.99 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 200 | +1,3 | +8.5 | 31.11 | 1000, 2000 | 0 | +3 | Raktári cikk | zöld |
Raktári cikk: Rendszeresen gyártott árucikk. A pillanatnyi készletről kérjen információt.
Táblák
Ajánlatkérés |
Vastagság [mm] |
Vastagság tűrései [mm] |
Tömeg [kg/m] |
Táblaméret [mm] |
Szélesség tűrései [mm] |
Hosszméret tűrései % |
Raktári cikk / Külön rendelésre |
Szín |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajánlatot kérek | 1 | -0.1 | 0.1 | 0.92 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 2 | -0.1 | 0.1 | 1.85 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 3 | -0.2 | 0.2 | 2.78 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 4 | -0.2 | 0.2 | 3.71 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 5 | -0.2 | 0.2 | 4.66 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 6 | -0.3 | 0.3 | 5.58 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 8 | -0.3 | 0.3 | 7.43 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 10 | 0 | +3 | 9.27 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 12 | 0 | +3 | 11.13 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 15 | 0 | +3 | 13.93 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 20 | 0 | +3 | 18.54 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 25 | 0 | +5 | 23.2 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 30 | 0 | +5 | 27.82 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 35 | 0 | +5 | 32.46 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 40 | 0 | +5 | 37.09 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 50 | 0 | +6 | 46.36 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 60 | 0 | +6 | 55.63 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 70 | 0 | +8 | 64.9 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 100 | 0 | +10 | 92.72 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fehér |
Ajánlatot kérek | 2 | -0.1 | 0.1 | 1.85 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 6 | -0.3 | 0.3 | 5.58 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 8 | -0.3 | 0.3 | 7.43 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 10 | -0.4 | 0.4 | 9.27 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 12 | -0.4 | 0.4 | 11.13 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 20 | -0.7 | 0.7 | 18.54 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 30 | -1.0 | 1.0 | 27.82 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | fekete |
Ajánlatot kérek | 2 | -0.1 | 0.1 | 1.85 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 3 | -0.2 | 0.2 | 2.78 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 4 | -0.2 | 0.2 | 3.71 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 5 | -0.2 | 0.2 | 4.66 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 6 | -0.3 | 0.3 | 5.58 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | zöld |
Ajánlatot kérek | 8 | -0.3 | 0.3 | 7.43 | 1000 x 2000 | +0,0 | +20 | 0 | +20 | Raktári cikk | zöld |
Raktári cikk: Rendszeresen gyártott árucikk. A pillanatnyi készletről kérjen információt.
Tulajdonság | Mértékegység | Vizsgálat | Érték |
---|---|---|---|
Alapszín | fekete | ||
Alapszín | fehér | ||
Alapszín | zöld | ||
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 0.93 |
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 0.93 |
Sűrűség | g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 0.94 |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | HB |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | HB |
Éghetőségi fokozat UL94 szerint | - | DIN IEC 60695-11-10 | HB |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | <0.01 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | <0.01 |
Vízfelvétel: telítettség levegőn, 24 h / 96 h, (23ºC) | % | DIN EN ISO 62 | <0.01 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 2.3 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 2.3 |
Dielektromos állandó | - | IEC 60250 | 2.3 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | >1015 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | >1013 |
Térfogati ellenállás | Ω*cm | IEC60093 | >1014 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | >1012 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | >1014 |
Felületi ellenállás | Ω | IEC60093 | >1014 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 30 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 45 |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 60243 | 45 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.0001 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.0001 |
Dielektromos veszteségi tényező (50 Hz) | - | IEC60 250 | 0.0001 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 600 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 600 |
Kúszóáram szilárdság, CTI | - | IEC 60112 | 600 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.4 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.41 |
Hővezetési tényező | W/ (K.m) | ISO 22007-4:2008 | 0.41 |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -gyenge sav | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős sav | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - alifás szénhidrogének | - | B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -klórozott oldószerek | - | B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: -alkoholok | A | ||
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - gyenge lúg | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: - erős lúg | - | A | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | B | |
Vegyszerállóság 23ºC -on: -aromás szénhidrogének | - | B | |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 135 |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 135 |
Olvadáspont | ºC | ISO 11357-3 | 135 |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | |
Üvegesedési hőmérséklet | ºC | DIN 53765 | |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1,9 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1,9 |
Fajhő | J/(g.K) | ISO 22007-4:2008 | 1,9 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 150 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 150 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 60ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 150 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 230 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 230 |
Lineáris hőtágulási együttható (CLTE): 23 - 100ºC között | m/(m.K)x10-5 | DIN EN ISO 11359-1;2 | 230 |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 130 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 130 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – rövid idejű | ºC | 130 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 80 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 80 | |
Alkalmazható max. hőmérséklet levegőn – tartós használatkor | ºC | 80 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 250 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 250 | |
Alkalmazhatóság minimális hőmérséklete | ºC | - 250 | |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 79 |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 79 |
Hőalaktartósság (HDT) | ºC | DIN EN ISO 75, A | 80 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 20 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 20 |
Folyáshatár | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 21 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 680 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 680 |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | DIN EN ISO 527-2 | 700 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | >200 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | >200 |
Szakadási nyúlás | % | DIN EN ISO 527-2 | >50 |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | |
Hajlító szilárdság | MPa | DIN EN ISO 178 | |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | |
Charpy ütőszilárdáság | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eU | |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | |
Húzó szilárdság | MPa | DIN EN ISO 527-2 | |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | |
Nyomó szilárdság | MPa | EN ISO 604 1% / 2% | |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | nem törik |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | nem törik |
Charpy ütőszilárdáság, hornyolt | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1eA | nem törik |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | |
Golyóbenyomódásos keménység | MPa | ISO 2039-1 | |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 63 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 63 |
Shore D keménység | - | DIN EN ISO 868 | 63 |